AIvest.ru
Главная / Москва / р-н Богородское

р-н Богородское — недвижимость в Москва

100 объектов · медиана 23 млн ₽ · средний скоринг 29

Объектов
100
Медиана
23 млн ₽
₽/м² средн.
495 тыс
Ср. ROI
1.2%
Ср. скоринг
29

Лучшие объекты района

ЦенаОбъект₽/м²ДоходностьСкоринг
174 млн ₽Здание, р-н Богородское 100 тысROI 9.6% 58
12,3 млн ₽1-комн. кв., р-н Богородское 352 тысROI 2.8% 48
14 млн ₽1-комн. кв., р-н Богородское 359 тысROI 2.7% 46
13,8 млн ₽1-комн. кв., р-н Богородское 359 тысROI 2.7% 46
16 млн ₽2-комн. кв., р-н Богородское 358 тысROI 2.7% 46
26,6 млн ₽Новостройка, р-н Богородское 377 тысROI 2.6% 43
13,9 млн ₽Квартира 308 тысROI -0.7% 43
14 млн ₽Квартира 313 тысROI -0.7% 42

← Все районы Москва