AIvest.ru
Главная / Москва / р-н Сокол

р-н Сокол — недвижимость в Москва

41 объектов · медиана 24,6 млн ₽ · средний скоринг 26

Объектов
41
Медиана
24,6 млн ₽
₽/м² средн.
550 тыс
Ср. ROI
1.3%
Ср. скоринг
26

Лучшие объекты района

ЦенаОбъект₽/м²ДоходностьСкоринг
11,7 млн ₽1-комн. кв., р-н Сокол 277 тысROI 3.5% 62
11,7 млн ₽1-комн. квартира 277 тысROI -0.3% 48
14,9 млн ₽Квартира 253 тысROI 0% 47
15 млн ₽2-комн. кв., р-н Сокол 375 тысROI 2.6% 43
42,4 млн ₽Новостройка, р-н Сокол 402 тысROI 2.4% 38
24,9 млн ₽Новостройка, р-н Сокол 406 тысROI 2.4% 38
14,5 млн ₽1-комн. кв., р-н Сокол 429 тысROI 2.3% 35
20,2 млн ₽Новостройка, р-н Сокол 468 тысROI 2.1% 34

← Все районы Москва