AIvest.ru
Главная / Москва / р-н Якиманка

р-н Якиманка — недвижимость в Москва

248 объектов · медиана 210 млн ₽ · средний скоринг 26

Объектов
248
Медиана
210 млн ₽
₽/м² средн.
1835 тыс
Ср. ROI
-0.5%
Ср. скоринг
26

Лучшие объекты района

ЦенаОбъект₽/м²ДоходностьСкоринг
28,5 млн ₽Офис (подвал), р-н Якиманка 134 тысROI 7.2% 54
76,4 млн ₽Новостройка, р-н Якиманка 502 тысROI 2% 34
77,4 млн ₽Новостройка, р-н Якиманка 499 тысROI 2% 34
77,5 млн ₽Новостройка, р-н Якиманка 508 тысROI 1.9% 34
78,4 млн ₽Новостройка, р-н Якиманка 504 тысROI 1.9% 34
67 млн ₽4-комн. кв., р-н Якиманка 635 тысROI 1.5% 32
26 млн ₽1-комн. кв., р-н Якиманка 674 тысROI 1.5% 32
105 млн ₽3-комн. кв., р-н Якиманка 875 тысROI 1.1% 31

← Все районы Москва