AIvest.ru
Главная / Краснодар / Западный

Западный — недвижимость в Краснодар

228 объектов · медиана 17,3 млн ₽ · средний скоринг 34

Объектов
228
Медиана
17,3 млн ₽
₽/м² средн.
194 тыс
Ср. ROI
3.2%
Ср. скоринг
34

Лучшие объекты района

ЦенаОбъект₽/м²ДоходностьСкоринг
5,4 млн ₽2-комн. кв., Западный 106 тысROI 4.7% 69
5 млн ₽2-комн. кв., Западный 107 тысROI 4.6% 69
4,6 млн ₽1-комн. кв., Западный 108 тысROI 4.6% 68
11 млн ₽4-комн. кв., Западный 109 тысROI 4.5% 68
5,2 млн ₽1-комн. кв., Западный 118 тысROI 4.2% 63
4,1 млн ₽2-комн. кв., Западный 86 тысROI 5.7% 63
135 млн ₽Помещение на 1-м этаже, 4500 м², Западный 30 тысROI 16.2% 62
4,7 млн ₽1-комн. кв., Западный 123 тысROI 4% 61

← Все районы Краснодар