Главная / Статистика
Статистика рынка недвижимости России — июнь 2026
В базе AIvest — 42 818 объявлений по 7 городам (обновлено 12 июня 2026 г., данные обновляются ежедневно). Крупнейший рынок выборки — Москва: 21 916 объектов, медианная цена 34,3 млн ₽.
Города: объёмы и цены
| Город | Объявлений | Медианная цена | Районов | До 5 млн ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 21 916 | 34,3 млн ₽ | 273 | 1 152 |
| Санкт-Петербург | 4 295 | 24,1 млн ₽ | 74 | 254 |
| Краснодар | 4 134 | 8 млн ₽ | 29 | 961 |
| Новосибирск | 4 054 | 8,9 млн ₽ | 42 | 797 |
| Екатеринбург | 3 671 | 9,2 млн ₽ | 59 | 698 |
| Казань | 3 182 | 13,4 млн ₽ | 62 | 343 |
| Сочи | 1 566 | 19 млн ₽ | 16 | 87 |
Каждая страница города содержит цены за м² и доходность аренды по всем районам. Методика расчёта — в описании скоринга.