Главная / Статистика
Статистика рынка недвижимости России — сентябрь 2026
В базе AIvest — 67 204 объявлений по 7 городам (обновлено 6 сентября 2026 г., данные обновляются ежедневно). Крупнейший рынок выборки — Москва: 33 750 объектов, медианная цена 33,6 млн ₽.
Города: объёмы и цены
| Город | Объявлений | Медианная цена | Районов | До 5 млн ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 33 750 | 33,6 млн ₽ | 294 | 1 835 |
| Краснодар | 7 477 | 7,6 млн ₽ | 29 | 1 871 |
| Новосибирск | 7 036 | 8,8 млн ₽ | 42 | 1 235 |
| Санкт-Петербург | 6 224 | 22,7 млн ₽ | 74 | 286 |
| Екатеринбург | 5 544 | 8,9 млн ₽ | 59 | 988 |
| Казань | 5 135 | 13 млн ₽ | 62 | 505 |
| Сочи | 2 038 | 18,8 млн ₽ | 16 | 94 |
Каждая страница города содержит цены за м² и доходность аренды по всем районам. Методика расчёта — в описании скоринга.