Главная / Статистика
Статистика рынка недвижимости России — июль 2026
В базе AIvest — 56 753 объявлений по 7 городам (обновлено 13 июля 2026 г., данные обновляются ежедневно). Крупнейший рынок выборки — Москва: 27 869 объектов, медианная цена 33 млн ₽.
Города: объёмы и цены
| Город | Объявлений | Медианная цена | Районов | До 5 млн ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 27 869 | 33 млн ₽ | 273 | 1 720 |
| Краснодар | 6 087 | 7,8 млн ₽ | 29 | 1 433 |
| Новосибирск | 5 929 | 8,8 млн ₽ | 42 | 1 104 |
| Санкт-Петербург | 5 686 | 23 млн ₽ | 74 | 280 |
| Екатеринбург | 4 818 | 9 млн ₽ | 59 | 873 |
| Казань | 4 411 | 13 млн ₽ | 62 | 444 |
| Сочи | 1 953 | 18,9 млн ₽ | 16 | 94 |
Каждая страница города содержит цены за м² и доходность аренды по всем районам. Методика расчёта — в описании скоринга.