AIvest.ru
Главная / Новосибирск / р-н Центральный

р-н Центральный — недвижимость в Новосибирск

282 объектов · медиана 18,7 млн ₽ · средний скоринг 27

Объектов
282
Медиана
18,7 млн ₽
₽/м² средн.
227 тыс
Ср. ROI
2.5%
Ср. скоринг
27

Лучшие объекты района

ЦенаОбъект₽/м²ДоходностьСкоринг
9,5 млн ₽3-комн. кв., р-н Центральный 130 тысROI 3.3% 65
8,2 млн ₽3-комн. кв., р-н Центральный 134 тысROI 3.2% 63
7,7 млн ₽3-комн. кв., р-н Центральный 134 тысROI 3.2% 63
6 млн ₽1-комн. кв., р-н Центральный 138 тысROI 3.1% 62
18 млн ₽4-комн. кв., р-н Центральный 138 тысROI 3.1% 62
6,5 млн ₽2-комн. кв., р-н Центральный 144 тысROI 3% 60
35,1 млн ₽Новостройка, р-н Центральный 103 тысROI 4.1% 60
10,2 млн ₽2-комн. кв., р-н Центральный 146 тысROI 2.9% 59

← Все районы Новосибирск