р-н Центральный — недвижимость в Санкт-Петербург: цены, ROI, скоринг | AIvest
AIvest.ru
Главная / Санкт-Петербург / р-н Центральный

р-н Центральный — недвижимость в Санкт-Петербург

497 объектов · медиана 36,5 млн ₽ · средний скоринг 23

Объектов
497
Медиана
36,5 млн ₽
₽/м² средн.
442 тыс
Ср. ROI
2.6%
Ср. скоринг
23

Лучшие объекты района

ЦенаОбъект₽/м²ДоходностьСкоринг
18,5 млн ₽1-комн. кв., р-н Центральный 292 тысROI 2.7% 57
37 млн ₽3-комн. кв., р-н Центральный 303 тысROI 2.6% 55
42,3 млн ₽Новостройка, р-н Центральный 500 тысROI 1.6% 55
26,3 млн ₽2-комн. кв., р-н Центральный 268 тысROI 2.9% 53
18,9 млн ₽2-комн. кв., р-н Центральный 295 тысROI 2.7% 52
29,9 млн ₽2-комн. кв., р-н Центральный 293 тысROI 2.7% 52
44 млн ₽3-комн. кв., р-н Центральный 328 тысROI 2.4% 52
79,5 млн ₽4-комн. кв., р-н Центральный 281 тысROI 2.8% 51

← Все районы Санкт-Петербург