р-н Центральный — недвижимость в Санкт-Петербург: цены, ROI, скоринг | AIvest
AIvest.ru
Главная / Санкт-Петербург / р-н Центральный

р-н Центральный — недвижимость в Санкт-Петербург

458 объектов · медиана 36,6 млн ₽ · средний скоринг 27

Объектов
458
Медиана
36,6 млн ₽
₽/м² средн.
446 тыс
Ср. ROI
2.6%
Ср. скоринг
27

Лучшие объекты района

ЦенаОбъект₽/м²ДоходностьСкоринг
29,9 млн ₽2-комн. кв., р-н Центральный 293 тысROI 2.7% 64
85 млн ₽4-комн. кв., р-н Центральный 278 тысROI 2.8% 62
42,2 млн ₽3-комн. кв., р-н Центральный 302 тысROI 2.6% 62
24,5 млн ₽3-комн. кв., р-н Центральный 312 тысROI 2.5% 61
36,4 млн ₽Студия кв., р-н Центральный 248 тысROI 3.2% 57
23,5 млн ₽2-комн. кв., р-н Центральный 253 тысROI 3.1% 57
16,5 млн ₽2-комн. кв., р-н Центральный 300 тысROI 2.6% 57
37,9 млн ₽4-комн. кв., р-н Центральный 341 тысROI 2.3% 57

← Все районы Санкт-Петербург