AIvest.ru
Главная / Санкт-Петербург / р-н Центральный

р-н Центральный — недвижимость в Санкт-Петербург

293 объектов · медиана 40 млн ₽ · средний скоринг 29

Объектов
293
Медиана
40 млн ₽
₽/м² средн.
457 тыс
Ср. ROI
2.5%
Ср. скоринг
29

Лучшие объекты района

ЦенаОбъект₽/м²ДоходностьСкоринг
74,2 млн ₽Студия кв., р-н Центральный 208 тысROI 3.8% 62
14 млн ₽2-комн. кв., р-н Центральный 212 тысROI 3.7% 61
10,2 млн ₽Помещение на 4-м этаже, 197 м², р-н Центральный 52 тысROI 14.8% 60
17,9 млн ₽2-комн. кв., р-н Центральный 216 тысROI 3.6% 60
4,3 млн ₽Квартира, р-н Центральный 217 тысROI 3.6% 59
3,2 млн ₽Коммерция, р-н Центральный 59 тысROI 13% 58
4,7 млн ₽Квартира, р-н Центральный 221 тысROI 3.5% 58
44,6 млн ₽Студия кв., р-н Центральный 227 тысROI 3.5% 57

← Все районы Санкт-Петербург