ЖК 1-й Саларьевский — недвижимость в Москва: цены, ROI, скоринг | AIvest
AIvest.ru
Главная / Москва / ЖК 1-й Саларьевский

ЖК 1-й Саларьевский — недвижимость в Москва

18 объектов · медиана 2,6 млн ₽ · средний скоринг 29

Объектов
18
Медиана
2,6 млн ₽
₽/м² средн.
176 тыс
Ср. ROI
5.8%
Ср. скоринг
29

Лучшие объекты района

ЦенаОбъект₽/м²ДоходностьСкоринг
3,4 млн ₽Машиноместо, ЖК 1-й Саларьевский 167 тысROI 5.7% 34
2,6 млн ₽Машиноместо, ЖК 1-й Саларьевский 169 тысROI 5.6% 33
700 тыс ₽Машиноместо, ЖК 1-й Саларьевский 170 тысROI 5.6% 33
1,4 млн ₽Машиноместо, ЖК 1-й Саларьевский 155 тысROI 6.1% 32
4 млн ₽Машиноместо, ЖК 1-й Саларьевский 155 тысROI 6.1% 32
2,9 млн ₽Машиноместо, ЖК 1-й Саларьевский 155 тысROI 6.1% 32
1,2 млн ₽Машиноместо, ЖК 1-й Саларьевский 152 тысROI 6.2% 31
600 тыс ₽Машиноместо, ЖК 1-й Саларьевский 176 тысROI 5.4% 31

← Все районы Москва