жилой комплекс Кавказский Бульвар 51 — недвижимость в Москва: цены, ROI, скоринг | AIvest
AIvest.ru
Главная / Москва / жилой комплекс Кавказский Бульвар 51

жилой комплекс Кавказский Бульвар 51 — недвижимость в Москва

8 объектов · медиана 19,9 млн ₽ · средний скоринг 37

Объектов
8
Медиана
19,9 млн ₽
₽/м² средн.
434 тыс
Ср. ROI
2.3%
Ср. скоринг
37

Лучшие объекты района

ЦенаОбъект₽/м²ДоходностьСкоринг
31,4 млн ₽Новостройка, жилой комплекс Кавказский Бульвар 51 355 тысROI 2.7% 48
22,5 млн ₽Новостройка, жилой комплекс Кавказский Бульвар 51 346 тысROI 2.8% 47
17,3 млн ₽Новостройка, жилой комплекс Кавказский Бульвар 51 405 тысROI 2.4% 40
12,8 млн ₽Новостройка, жилой комплекс Кавказский Бульвар 51 449 тысROI 2.1% 34
34,7 млн ₽Новостройка, жилой комплекс Кавказский Бульвар 51 459 тысROI 2.1% 33
39,6 млн ₽Новостройка, жилой комплекс Кавказский Бульвар 51 466 тысROI 2.1% 32
16,5 млн ₽Новостройка, жилой комплекс Кавказский Бульвар 51 489 тысROI 2% 30
14,6 млн ₽Новостройка, жилой комплекс Кавказский Бульвар 51 499 тысROI 1.9% 28

← Все районы Москва