р-н Покровское-Стрешнево — недвижимость в Москва: цены, ROI, скоринг | AIvest
AIvest.ru
Главная / Москва / р-н Покровское-Стрешнево

р-н Покровское-Стрешнево — недвижимость в Москва

846 объектов · медиана 31 млн ₽ · средний скоринг 26

Объектов
846
Медиана
31 млн ₽
₽/м² средн.
562 тыс
Ср. ROI
1.6%
Ср. скоринг
26

Лучшие объекты района

ЦенаОбъект₽/м²ДоходностьСкоринг
12,7 млн ₽1-комн. кв., р-н Покровское-Стрешнево 366 тысROI 2.7% 55
55 млн ₽4-комн. кв., р-н Покровское-Стрешнево 365 тысROI 2.7% 53
13,3 млн ₽1-комн. кв., р-н Покровское-Стрешнево 365 тысROI 2.7% 52
13,4 млн ₽1-комн. кв., р-н Покровское-Стрешнево 367 тысROI 2.7% 52
12,9 млн ₽1-комн. кв., р-н Покровское-Стрешнево 368 тысROI 2.7% 52
30,1 млн ₽3-комн. кв., р-н Покровское-Стрешнево 361 тысROI 2.7% 51
12,7 млн ₽1-комн. кв., р-н Покровское-Стрешнево 373 тысROI 2.6% 51
13,8 млн ₽1-комн. кв., р-н Покровское-Стрешнево 384 тысROI 2.5% 50

← Все районы Москва