Главная / Статистика / Москва
Цены на недвижимость в Москве по районам — сентябрь 2026
Медианная цена объекта в Москве — 33,6 млн ₽, средняя цена квадратного метра — 687 тыс ₽/м² (выборка: 33 750 объявлений, 219 районов). Самый дорогой район — р-н Якиманка (2008 тыс ₽/м²), самый доступный — жилой комплекс Эдельвейс (124 тыс ₽/м²). Самая высокая расчётная доходность аренды — ЖК Южная Битца (8.6%).
Данные обновлены: 6 сентября 2026 г. · источник: AIvest.ru
Стоимость по районам — от дорогих к доступным
| # | Район | Объектов | Медианная цена | Цена м² | Средний ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | р-н Якиманка | 399 | 241 млн ₽ | 2008 тыс ₽/м² | 0% |
| 2 | р-н Хамовники | 692 | 249 млн ₽ | 1872 тыс ₽/м² | 0.1% |
| 3 | р-н Тверской | 604 | 145 млн ₽ | 1664 тыс ₽/м² | 0.6% |
| 4 | р-н Арбат | 287 | 168 млн ₽ | 1663 тыс ₽/м² | -0.1% |
| 5 | р-н Мещанский | 296 | 165 млн ₽ | 1302 тыс ₽/м² | 0.7% |
| 6 | р-н Замоскворечье | 596 | 122 млн ₽ | 1299 тыс ₽/м² | 0.3% |
| 7 | р-н Дорогомилово | 492 | 122 млн ₽ | 1263 тыс ₽/м² | 0.2% |
| 8 | р-н Пресненский | 1712 | 113 млн ₽ | 1178 тыс ₽/м² | 0.5% |
| 9 | ЖК Шифт | 11 | 92,6 млн ₽ | 1150 тыс ₽/м² | 0.8% |
| 10 | ЖК Начало | 9 | 120 млн ₽ | 1147 тыс ₽/м² | 0.8% |
| 11 | ЖК Айс Тауэрс | 7 | 60,6 млн ₽ | 923 тыс ₽/м² | 1.1% |
| 12 | жилой комплекс Нова | 7 | 45,3 млн ₽ | 862 тыс ₽/м² | 1.1% |
| 13 | р-н Таганский | 424 | 38,8 млн ₽ | 859 тыс ₽/м² | 1.7% |
| 14 | ЖК Родина Парк | 16 | 50 млн ₽ | 825 тыс ₽/м² | 1.2% |
| 15 | ЖК Мастерс | 9 | 56,4 млн ₽ | 822 тыс ₽/м² | 1.2% |
| 16 | ЖК Джойс | 15 | 40,6 млн ₽ | 814 тыс ₽/м² | 1.2% |
| 17 | р-н Беговой | 289 | 58,2 млн ₽ | 803 тыс ₽/м² | 1% |
| 18 | р-н Раменки | 1121 | 65,7 млн ₽ | 799 тыс ₽/м² | 0.8% |
| 19 | р-н Донской | 238 | 54,3 млн ₽ | 799 тыс ₽/м² | 1.2% |
| 20 | Центральный округ | 14 | 48,2 млн ₽ | 780 тыс ₽/м² | 1.8% |
| 21 | ЖК Дом А | 15 | 49 млн ₽ | 773 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 22 | ЖК Мира | 10 | 46,1 млн ₽ | 769 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 23 | р-н Басманный | 702 | 51,6 млн ₽ | 761 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 24 | р-н Гагаринский | 107 | 41 млн ₽ | 749 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 25 | ЖК Эра | 11 | 39,5 млн ₽ | 747 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 26 | Северный округ | 52 | 43,9 млн ₽ | 744 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 27 | р-н Хорошевский | 762 | 61,9 млн ₽ | 739 тыс ₽/м² | 1% |
| 28 | р-н Проспект Вернадского | 104 | 50,9 млн ₽ | 730 тыс ₽/м² | 0.9% |
| 29 | ЖК Портленд | 7 | 37 млн ₽ | 727 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 30 | ЖК Юту | 7 | 42,8 млн ₽ | 721 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 31 | р-н Фили-Давыдково | 149 | 42,5 млн ₽ | 720 тыс ₽/м² | 1.2% |
| 32 | ЖК Сезар Сити | 7 | 50,3 млн ₽ | 716 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 33 | ЖК Тате | 7 | 38,7 млн ₽ | 716 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 34 | ЖК Дрим Рива | 11 | 40,8 млн ₽ | 708 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 35 | ЖК Аура | 10 | 42,7 млн ₽ | 708 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 36 | жилой комплекс Матвеевский Парк | 5 | 17,5 млн ₽ | 703 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 37 | р-н Крылатское | 175 | 53,5 млн ₽ | 700 тыс ₽/м² | 0.9% |
| 38 | жилой комплекс Алиа | 9 | 27,9 млн ₽ | 693 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 39 | ЗАО | 124 | 46,3 млн ₽ | 692 тыс ₽/м² | 0.9% |
| 40 | р-н Даниловский | 1600 | 46 млн ₽ | 690 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 41 | р-н Аэропорт | 409 | 42,9 млн ₽ | 682 тыс ₽/м² | 1.1% |
| 42 | ЖК Мангазея на Речном | 6 | 38,4 млн ₽ | 679 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 43 | жилой комплекс Моментс | 8 | 47,3 млн ₽ | 676 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 44 | Северо-Восточный округ | 27 | 34,7 млн ₽ | 667 тыс ₽/м² | 2% |
| 45 | р-н Хорошево-Мневники | 1252 | 43,8 млн ₽ | 661 тыс ₽/м² | 1.1% |
| 46 | р-н Филевский парк | 325 | 56,3 млн ₽ | 661 тыс ₽/м² | 1% |
| 47 | ЖК Ракурс | 7 | 32,1 млн ₽ | 655 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 48 | р-н Красносельский | 161 | 47 млн ₽ | 654 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 49 | ЖК СберCити | 11 | 53 млн ₽ | 651 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 50 | р-н Ростокино | 206 | 39 млн ₽ | 638 тыс ₽/м² | 1.2% |
| 51 | ЖК Квартал Домашний | 5 | 18,4 млн ₽ | 636 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 52 | ЖК Пейв | 8 | 40 млн ₽ | 635 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 53 | Северо-Западный округ | 38 | 33,5 млн ₽ | 629 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 54 | ЖК Северный Порт | 11 | 42,3 млн ₽ | 629 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 55 | ЖК Верейская 41 | 7 | 31,5 млн ₽ | 628 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 56 | Юго-Западный округ | 22 | 36,9 млн ₽ | 621 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 57 | р-н Савеловский | 229 | 32,7 млн ₽ | 610 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 58 | жилой комплекс Веер | 12 | 31,7 млн ₽ | 609 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 59 | р-н Северное Тушино | 50 | 13,5 млн ₽ | 609 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 60 | ЖК Татум | 8 | 40 млн ₽ | 598 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 61 | ЖК Лайф Варшавская | 7 | 28,7 млн ₽ | 598 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 62 | р-н Академический | 138 | 20,2 млн ₽ | 590 тыс ₽/м² | 1.9% |
| 63 | р-н Марьина роща | 471 | 37 млн ₽ | 586 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 64 | р-н Левобережный | 167 | 30 млн ₽ | 583 тыс ₽/м² | 1.2% |
| 65 | Западный округ | 109 | 36,2 млн ₽ | 583 тыс ₽/м² | 2.2% |
| 66 | Южный округ | 33 | 38,1 млн ₽ | 579 тыс ₽/м² | 2.7% |
| 67 | р-н Тимирязевский | 111 | 31,9 млн ₽ | 577 тыс ₽/м² | 1.7% |
| 68 | ЖК Гранель Коломенское | 5 | 20,6 млн ₽ | 577 тыс ₽/м² | 1.7% |
| 69 | ЖК Инджой | 16 | 36,5 млн ₽ | 575 тыс ₽/м² | 1.7% |
| 70 | ЖК Адмирал | 9 | 25,1 млн ₽ | 574 тыс ₽/м² | 1.7% |
| 71 | р-н Алексеевский | 204 | 39 млн ₽ | 570 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 72 | ЖК Ситидзен | 8 | 25,5 млн ₽ | 567 тыс ₽/м² | 1.8% |
| 73 | р-н Покровское-Стрешнево | 846 | 31 млн ₽ | 562 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 74 | р-н Обручевский | 553 | 43,9 млн ₽ | 560 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 75 | р-н Марфино | 180 | 31,9 млн ₽ | 556 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 76 | р-н Лефортово | 341 | 31,2 млн ₽ | 551 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 77 | р-н Преображенское | 222 | 32,4 млн ₽ | 549 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 78 | р-н Можайский | 644 | 32 млн ₽ | 548 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 79 | р-н Сокольники | 326 | 35,5 млн ₽ | 546 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 80 | ЖК Твелв | 5 | 32,6 млн ₽ | 546 тыс ₽/м² | 1.8% |
| 81 | ЖК Эмоушн | 9 | 27,3 млн ₽ | 545 тыс ₽/м² | 1.8% |
| 82 | р-н Кунцево | 245 | 30 млн ₽ | 543 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 83 | ЖК Страна.Заречная | 9 | 17,5 млн ₽ | 537 тыс ₽/м² | 2% |
| 84 | ЖК Ультима Сити | 9 | 32,6 млн ₽ | 536 тыс ₽/м² | 1.8% |
| 85 | ЖК Бусиновский Парк | 8 | 17,6 млн ₽ | 533 тыс ₽/м² | 1.9% |
| 86 | р-н Нагатинский затон | 224 | 26,5 млн ₽ | 529 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 87 | ЖК Свет | 6 | 33 млн ₽ | 527 тыс ₽/м² | 1.8% |
| 88 | р-н Очаково-Матвеевское | 438 | 24,5 млн ₽ | 522 тыс ₽/м² | 1.7% |
| 89 | ЖК Строгино 360 | 10 | 25,9 млн ₽ | 520 тыс ₽/м² | 1.9% |
| 90 | р-н Бутырский | 174 | 33 млн ₽ | 517 тыс ₽/м² | 1.7% |
| 91 | ЖК Амурский Парк | 7 | 16,9 млн ₽ | 517 тыс ₽/м² | 1.9% |
| 92 | ЖК Кронштадтский 9 | 5 | 22,3 млн ₽ | 517 тыс ₽/м² | 1.9% |
| 93 | р-н Щукино | 351 | 34 млн ₽ | 514 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 94 | ЖК Остров | 19 | 11,3 млн ₽ | 510 тыс ₽/м² | 2.4% |
| 95 | Восточный округ | 24 | 32,4 млн ₽ | 507 тыс ₽/м² | 2.7% |
| 96 | р-н Нагорный | 121 | 30 млн ₽ | 503 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 97 | р-н Сокол | 63 | 22,7 млн ₽ | 503 тыс ₽/м² | 1.9% |
| 98 | р-н Печатники | 339 | 29,4 млн ₽ | 496 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 99 | ЖК Нарвин | 6 | 24,5 млн ₽ | 495 тыс ₽/м² | 2% |
| 100 | р-н Нагатино-Садовники | 181 | 26 млн ₽ | 494 тыс ₽/м² | 1.7% |
| 101 | р-н Богородское | 206 | 23,2 млн ₽ | 493 тыс ₽/м² | 1.7% |
| 102 | р-н Ломоносовский | 79 | 29,5 млн ₽ | 491 тыс ₽/м² | 2.4% |
| 103 | р-н Останкинский | 136 | 14,7 млн ₽ | 489 тыс ₽/м² | 2% |
| 104 | ЖК Онежский Вал | 5 | 27,1 млн ₽ | 489 тыс ₽/м² | 2% |
| 105 | Юго-Восточный округ | 39 | 23,4 млн ₽ | 487 тыс ₽/м² | 2.4% |
| 106 | р-н Южнопортовый | 271 | 20,8 млн ₽ | 479 тыс ₽/м² | 1.7% |
| 107 | р-н Москворечье-Сабурово | 176 | 24 млн ₽ | 477 тыс ₽/м² | 1.9% |
| 108 | р-н Строгино | 54 | 19,2 млн ₽ | 477 тыс ₽/м² | 1.9% |
| 109 | ЖК 2-й Иртышский | 11 | 15,9 млн ₽ | 473 тыс ₽/м² | 2.1% |
| 110 | жилой комплекс Квартал Строгино | 7 | 14,4 млн ₽ | 471 тыс ₽/м² | 2.1% |
| 111 | р-н Войковский | 308 | 23,8 млн ₽ | 468 тыс ₽/м² | 2% |
| 112 | р-н Свиблово | 68 | 37,6 млн ₽ | 459 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 113 | ЖК Люблинский Парк | 6 | 15,1 млн ₽ | 453 тыс ₽/м² | 2.2% |
| 114 | р-н Южное Тушино | 136 | 35,2 млн ₽ | 452 тыс ₽/м² | 2.3% |
| 115 | ЖК Лучи | 7 | 11,9 млн ₽ | 451 тыс ₽/м² | 2.2% |
| 116 | жилой комплекс Внуково Кантри Клаб | 6 | 44,9 млн ₽ | 451 тыс ₽/м² | 2.2% |
| 117 | р-н Бескудниковский | 35 | 20,5 млн ₽ | 441 тыс ₽/м² | 2% |
| 118 | р-н Тропарево-Никулино | 93 | 35 млн ₽ | 438 тыс ₽/м² | 2.5% |
| 119 | жилой комплекс Кавказский Бульвар 51 | 8 | 19,9 млн ₽ | 434 тыс ₽/м² | 2.3% |
| 120 | р-н Западное Дегунино | 232 | 22,5 млн ₽ | 433 тыс ₽/м² | 2.1% |
| 121 | жилой комплекс Москворечье | 7 | 25,9 млн ₽ | 429 тыс ₽/м² | 2.4% |
| 122 | жилой комплекс Ольховый Квартал | 9 | 13,8 млн ₽ | 427 тыс ₽/м² | 2.3% |
| 123 | р-н Коньково | 86 | 21,1 млн ₽ | 422 тыс ₽/м² | 2.1% |
| 124 | ЖК Квартал Метроном | 7 | 18,8 млн ₽ | 419 тыс ₽/м² | 2.5% |
| 125 | р-н Восточное Дегунино | 39 | 18,8 млн ₽ | 417 тыс ₽/м² | 1.8% |
| 126 | р-н Метрогородок | 186 | 35,1 млн ₽ | 416 тыс ₽/м² | 2.2% |
| 127 | р-н Измайлово | 73 | 13,9 млн ₽ | 414 тыс ₽/м² | 2.3% |
| 128 | р-н Ховрино | 72 | 19,3 млн ₽ | 413 тыс ₽/м² | 1.8% |
| 129 | р-н Рязанский | 166 | 18 млн ₽ | 412 тыс ₽/м² | 2% |
| 130 | р-н Гольяново | 151 | 13,9 млн ₽ | 412 тыс ₽/м² | 1.7% |
| 131 | р-н Котловка | 56 | 17,8 млн ₽ | 412 тыс ₽/м² | 1.9% |
| 132 | р-н Нижегородский | 294 | 15,6 млн ₽ | 407 тыс ₽/м² | 1.2% |
| 133 | жилой комплекс Спутник | 8 | 15,5 млн ₽ | 401 тыс ₽/м² | 2.8% |
| 134 | р-н Головинский | 174 | 22,4 млн ₽ | 400 тыс ₽/м² | 2.2% |
| 135 | р-н Лианозово | 40 | 13,5 млн ₽ | 399 тыс ₽/м² | 2.2% |
| 136 | ЖК Литературный Квартал | 6 | 14,3 млн ₽ | 399 тыс ₽/м² | 2.4% |
| 137 | ЖК Бунинская Набережная | 9 | 16,6 млн ₽ | 398 тыс ₽/м² | 2.5% |
| 138 | р-н Дмитровский | 50 | 14,3 млн ₽ | 395 тыс ₽/м² | 2.1% |
| 139 | р-н Черемушки | 156 | 20,1 млн ₽ | 394 тыс ₽/м² | 2.1% |
| 140 | р-н Чертаново Южное | 147 | 17 млн ₽ | 386 тыс ₽/м² | 2.3% |
| 141 | р-н Коптево | 62 | 18,2 млн ₽ | 382 тыс ₽/м² | 2.4% |
| 142 | жилой район Новые Ватутинки | 5 | 10,7 млн ₽ | 382 тыс ₽/м² | 2.6% |
| 143 | р-н Зябликово | 51 | 7,3 млн ₽ | 380 тыс ₽/м² | 2.2% |
| 144 | р-н Северное Медведково | 47 | 11,6 млн ₽ | 380 тыс ₽/м² | 2.1% |
| 145 | р-н Чертаново Центральное | 79 | 13,4 млн ₽ | 378 тыс ₽/м² | 2.1% |
| 146 | р-н Чертаново Северное | 41 | 8 млн ₽ | 378 тыс ₽/м² | 2.3% |
| 147 | р-н Орехово-Борисово Южное | 60 | 7 млн ₽ | 376 тыс ₽/м² | 2.3% |
| 148 | р-н Ярославский | 132 | 15,6 млн ₽ | 375 тыс ₽/м² | 2.2% |
| 149 | р-н Солнцево | 156 | 15,6 млн ₽ | 373 тыс ₽/м² | 2% |
| 150 | ЖК Заречье Парк | 8 | 15,7 млн ₽ | 373 тыс ₽/м² | 2.6% |
| 151 | р-н Люблино | 171 | 14,8 млн ₽ | 371 тыс ₽/м² | 2.1% |
| 152 | р-н Текстильщики | 128 | 7,9 млн ₽ | 371 тыс ₽/м² | 2.4% |
| 153 | р-н Ясенево | 75 | 11,7 млн ₽ | 371 тыс ₽/м² | 2.5% |
| 154 | р-н Ново-Переделкино | 64 | 18,5 млн ₽ | 370 тыс ₽/м² | 2.1% |
| 155 | р-н Марьино | 113 | 14,3 млн ₽ | 369 тыс ₽/м² | 2.4% |
| 156 | жилой комплекс Филатов Луг | 5 | 11,6 млн ₽ | 365 тыс ₽/м² | 2.7% |
| 157 | р-н Лосиноостровский | 69 | 14,8 млн ₽ | 364 тыс ₽/м² | 2.4% |
| 158 | р-н Теплый Стан | 59 | 15 млн ₽ | 360 тыс ₽/м² | 2.4% |
| 159 | р-н Бирюлево Восточное | 136 | 13,8 млн ₽ | 360 тыс ₽/м² | 2.5% |
| 160 | ЖК Саларьево Парк | 11 | 19,6 млн ₽ | 360 тыс ₽/м² | 2.7% |
| 161 | р-н Северное Измайлово | 49 | 7,2 млн ₽ | 358 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 162 | жилой комплекс Молжаниново | 5 | 11,8 млн ₽ | 358 тыс ₽/м² | 2.8% |
| 163 | р-н Южное Медведково | 30 | 15,6 млн ₽ | 357 тыс ₽/м² | 2.7% |
| 164 | р-н Зюзино | 53 | 14,6 млн ₽ | 354 тыс ₽/м² | 2.9% |
| 165 | р-н Соколиная гора | 219 | 14,1 млн ₽ | 351 тыс ₽/м² | 3% |
| 166 | ЖК Лесная Коллекция | 5 | 15,1 млн ₽ | 351 тыс ₽/м² | 2.8% |
| 167 | р-н Отрадное | 238 | 14,7 млн ₽ | 350 тыс ₽/м² | 2.5% |
| 168 | ЖК Квартал Мит | 10 | 14,2 млн ₽ | 350 тыс ₽/м² | 2.8% |
| 169 | р-н Митино | 131 | 14,1 млн ₽ | 349 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 170 | р-н Царицыно | 68 | 14,8 млн ₽ | 347 тыс ₽/м² | 1.9% |
| 171 | р-н Орехово-Борисово Северное | 37 | 11,2 млн ₽ | 344 тыс ₽/м² | 2.6% |
| 172 | р-н Восточное Измайлово | 52 | 7 млн ₽ | 342 тыс ₽/м² | 3.4% |
| 173 | р-н Новокосино | 31 | 14 млн ₽ | 342 тыс ₽/м² | 2.8% |
| 174 | р-н Северное Бутово | 29 | 14,7 млн ₽ | 341 тыс ₽/м² | 2.4% |
| 175 | р-н Ивановское | 50 | 11,6 млн ₽ | 341 тыс ₽/м² | 2.2% |
| 176 | р-н Бабушкинский | 48 | 14 млн ₽ | 340 тыс ₽/м² | 3.1% |
| 177 | жилой комплекс Первый Московский | 11 | 13,1 млн ₽ | 340 тыс ₽/м² | 2.9% |
| 178 | р-н Бибирево | 59 | 9,2 млн ₽ | 340 тыс ₽/м² | 2.4% |
| 179 | ЖК Зелёный Парк | 6 | 10,6 млн ₽ | 340 тыс ₽/м² | 2.9% |
| 180 | р-н Кузьминки | 90 | 5,2 млн ₽ | 337 тыс ₽/м² | 2.7% |
| 181 | р-н Перово | 148 | 10,6 млн ₽ | 334 тыс ₽/м² | 3% |
| 182 | р-н Братеево | 42 | 9,3 млн ₽ | 331 тыс ₽/м² | 3.3% |
| 183 | НАО (Новомосковский) | 2249 | 14,5 млн ₽ | 325 тыс ₽/м² | 1.8% |
| 184 | р-н Молжаниновский | 58 | 14,6 млн ₽ | 325 тыс ₽/м² | 2.3% |
| 185 | жилой комплекс Ильинойс | 10 | 11,7 млн ₽ | 325 тыс ₽/м² | 3% |
| 186 | р-н Новогиреево | 53 | 13,6 млн ₽ | 322 тыс ₽/м² | 2.2% |
| 187 | ЖК Остафьево | 7 | 10,8 млн ₽ | 322 тыс ₽/м² | 3% |
| 188 | р-н Выхино-Жулебино | 83 | 13,7 млн ₽ | 320 тыс ₽/м² | 2.6% |
| 189 | р-н Алтуфьевский | 50 | 13,7 млн ₽ | 319 тыс ₽/м² | 3.4% |
| 190 | жилой комплекс Новое Внуково | 9 | 11,5 млн ₽ | 316 тыс ₽/м² | 3.1% |
| 191 | жилой комплекс Цветочные Поляны | 5 | 10,5 млн ₽ | 316 тыс ₽/м² | 3.1% |
| 192 | р-н Южное Бутово | 119 | 15 млн ₽ | 308 тыс ₽/м² | 2.6% |
| 193 | р-н Крюково | 118 | 11,7 млн ₽ | 305 тыс ₽/м² | 0.6% |
| 194 | р-н Бирюлево Западное | 68 | 9,9 млн ₽ | 298 тыс ₽/м² | 2.3% |
| 195 | р-н Вешняки | 46 | 9,4 млн ₽ | 292 тыс ₽/м² | 3.2% |
| 196 | ЖК Большое Путилково | 14 | 11,3 млн ₽ | 289 тыс ₽/м² | 3.4% |
| 197 | ЖК Подольские Кварталы | 9 | 12,8 млн ₽ | 288 тыс ₽/м² | 3.4% |
| 198 | ЖК Жаворонки Клаб | 8 | 12,8 млн ₽ | 288 тыс ₽/м² | 3.5% |
| 199 | р-н Савёлки | 15 | 13 млн ₽ | 286 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 200 | ЖК Середневский Лес | 9 | 12 млн ₽ | 285 тыс ₽/м² | 3.4% |
| 201 | р-н Капотня | 13 | 11 млн ₽ | 283 тыс ₽/м² | 2.4% |
| 202 | р-н Некрасовка | 74 | 13,4 млн ₽ | 283 тыс ₽/м² | 3% |
| 203 | р-н Северный | 40 | 17,1 млн ₽ | 272 тыс ₽/м² | 3.3% |
| 204 | р-н Косино-Ухтомский | 46 | 14,2 млн ₽ | 268 тыс ₽/м² | 3.2% |
| 205 | ЖК Новый Зеленоград | 11 | 9,6 млн ₽ | 265 тыс ₽/м² | 3.7% |
| 206 | р-н Матушкино | 24 | 11,5 млн ₽ | 262 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 207 | р-н Внуково | 9 | 4,4 млн ₽ | 253 тыс ₽/м² | 2.3% |
| 208 | ЖК Скандинавия | 12 | 4,1 млн ₽ | 239 тыс ₽/м² | 5.1% |
| 209 | ЖК Прокшино | 10 | 1,7 млн ₽ | 239 тыс ₽/м² | 5.4% |
| 210 | ТАО (Троицкий) | 451 | 10,8 млн ₽ | 232 тыс ₽/м² | 3.5% |
| 211 | р-н Старое Крюково | 10 | 12,9 млн ₽ | 231 тыс ₽/м² | 3.2% |
| 212 | р-н Силино | 8 | 6,5 млн ₽ | 229 тыс ₽/м² | 5% |
| 213 | р-н Восточный | 5 | 7,5 млн ₽ | 228 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 214 | ЖК 1-й Саларьевский | 18 | 2,6 млн ₽ | 176 тыс ₽/м² | 5.8% |
| 215 | ЖК 1-й Шереметьевский | 9 | 2,8 млн ₽ | 176 тыс ₽/м² | 6.4% |
| 216 | жилой комплекс Южная Битца | 18 | 2 млн ₽ | 165 тыс ₽/м² | 7.3% |
| 217 | ЖК Первый Южный | 13 | 2 млн ₽ | 151 тыс ₽/м² | 7.4% |
| 218 | ЖК Южная Битца | 10 | 1,8 млн ₽ | 126 тыс ₽/м² | 8.6% |
| 219 | жилой комплекс Эдельвейс | 5 | 7,7 млн ₽ | 124 тыс ₽/м² | 7.8% |
Топ-10 районов по доходности аренды
- ЖК Южная Битца — ROI 8.6% (медиана 1,8 млн ₽, 126 тыс ₽/м²)
- жилой комплекс Эдельвейс — ROI 7.8% (медиана 7,7 млн ₽, 124 тыс ₽/м²)
- ЖК Первый Южный — ROI 7.4% (медиана 2 млн ₽, 151 тыс ₽/м²)
- жилой комплекс Южная Битца — ROI 7.3% (медиана 2 млн ₽, 165 тыс ₽/м²)
- ЖК 1-й Шереметьевский — ROI 6.4% (медиана 2,8 млн ₽, 176 тыс ₽/м²)
- ЖК 1-й Саларьевский — ROI 5.8% (медиана 2,6 млн ₽, 176 тыс ₽/м²)
- ЖК Прокшино — ROI 5.4% (медиана 1,7 млн ₽, 239 тыс ₽/м²)
- ЖК Скандинавия — ROI 5.1% (медиана 4,1 млн ₽, 239 тыс ₽/м²)
- р-н Силино — ROI 5% (медиана 6,5 млн ₽, 229 тыс ₽/м²)
- ЖК Новый Зеленоград — ROI 3.7% (медиана 9,6 млн ₽, 265 тыс ₽/м²)
Метрики рассчитаны алгоритмом AIvest по объявлениям агрегаторов, аукционов и застройщиков — детали в методологии. Смотрите также: объекты на карте и аналитика районов.