Главная / Статистика / Москва
Цены на недвижимость в Москве по районам — июнь 2026
Медианная цена объекта в Москве — 34,3 млн ₽, средняя цена квадратного метра — 681 тыс ₽/м² (выборка: 21 916 объявлений, 189 районов). Самый дорогой район — р-н Якиманка (1887 тыс ₽/м²), самый доступный — ЖК Первый Южный (125 тыс ₽/м²). Самая высокая расчётная доходность аренды — ЖК Первый Южный (8.1%).
Данные обновлены: 12 июня 2026 г. · источник: AIvest.ru
Стоимость по районам — от дорогих к доступным
| # | Район | Объектов | Медианная цена | Цена м² | Средний ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | р-н Якиманка | 262 | 223 млн ₽ | 1887 тыс ₽/м² | -0.3% |
| 2 | р-н Хамовники | 457 | 245 млн ₽ | 1816 тыс ₽/м² | -0.3% |
| 3 | р-н Арбат | 216 | 180 млн ₽ | 1746 тыс ₽/м² | -0.5% |
| 4 | р-н Тверской | 436 | 134 млн ₽ | 1558 тыс ₽/м² | 0.4% |
| 5 | р-н Замоскворечье | 379 | 128 млн ₽ | 1310 тыс ₽/м² | -0.1% |
| 6 | р-н Дорогомилово | 324 | 124 млн ₽ | 1231 тыс ₽/м² | -0.1% |
| 7 | р-н Мещанский | 213 | 140 млн ₽ | 1224 тыс ₽/м² | 0.5% |
| 8 | р-н Пресненский | 1145 | 120 млн ₽ | 1165 тыс ₽/м² | 0.2% |
| 9 | ЖК Начало | 6 | 105 млн ₽ | 1153 тыс ₽/м² | 0.9% |
| 10 | ЖК Айс Тауэрс | 7 | 60,6 млн ₽ | 923 тыс ₽/м² | 1.1% |
| 11 | р-н Таганский | 295 | 42,2 млн ₽ | 821 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 12 | р-н Раменки | 663 | 70 млн ₽ | 819 тыс ₽/м² | 0.2% |
| 13 | ЖК Родина Парк | 15 | 49,4 млн ₽ | 795 тыс ₽/м² | 1.2% |
| 14 | р-н Беговой | 190 | 69,7 млн ₽ | 794 тыс ₽/м² | 0.7% |
| 15 | ЖК Джойс | 11 | 40,6 млн ₽ | 794 тыс ₽/м² | 1.2% |
| 16 | р-н Гагаринский | 79 | 45,7 млн ₽ | 767 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 17 | р-н Басманный | 473 | 62 млн ₽ | 764 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 18 | р-н Хорошевский | 443 | 73,8 млн ₽ | 755 тыс ₽/м² | 0.6% |
| 19 | р-н Донской | 129 | 54,1 млн ₽ | 742 тыс ₽/м² | 1% |
| 20 | ЖК Портленд | 7 | 37 млн ₽ | 735 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 21 | Северный округ | 32 | 42,7 млн ₽ | 734 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 22 | ЖК Дом А | 11 | 49 млн ₽ | 729 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 23 | ЗАО | 65 | 48,6 млн ₽ | 722 тыс ₽/м² | 0.3% |
| 24 | ЖК Тате | 7 | 38,7 млн ₽ | 716 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 25 | ЖК Мира | 8 | 41 млн ₽ | 714 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 26 | ЖК Эра | 8 | 38,4 млн ₽ | 713 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 27 | р-н Фили-Давыдково | 93 | 64,7 млн ₽ | 708 тыс ₽/м² | 0.9% |
| 28 | ЖК Аура | 10 | 42,7 млн ₽ | 708 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 29 | жилой комплекс Матвеевский Парк | 5 | 17,5 млн ₽ | 703 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 30 | Северо-Восточный округ | 19 | 33,3 млн ₽ | 684 тыс ₽/м² | 1.8% |
| 31 | р-н Крылатское | 93 | 53,5 млн ₽ | 684 тыс ₽/м² | 0.5% |
| 32 | жилой комплекс Алиа | 8 | 28,6 млн ₽ | 684 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 33 | ЖК Дрим Рива | 9 | 39,3 млн ₽ | 676 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 34 | р-н Даниловский | 938 | 47,7 млн ₽ | 674 тыс ₽/м² | 1% |
| 35 | ЖК Мангазея на Речном | 5 | 28,3 млн ₽ | 667 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 36 | р-н Проспект Вернадского | 49 | 43,1 млн ₽ | 665 тыс ₽/м² | 0.3% |
| 37 | Центральный округ | 10 | 47,1 млн ₽ | 665 тыс ₽/м² | 2.1% |
| 38 | р-н Филевский парк | 206 | 56,9 млн ₽ | 660 тыс ₽/м² | 0.7% |
| 39 | р-н Хорошево-Мневники | 718 | 45,4 млн ₽ | 654 тыс ₽/м² | 0.7% |
| 40 | ЖК Северный Порт | 8 | 47,2 млн ₽ | 644 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 41 | р-н Северное Тушино | 33 | 14 млн ₽ | 640 тыс ₽/м² | 1% |
| 42 | ЖК Пейв | 8 | 40 млн ₽ | 635 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 43 | р-н Аэропорт | 234 | 39,1 млн ₽ | 634 тыс ₽/м² | 0.9% |
| 44 | жилой комплекс Веер | 8 | 29,1 млн ₽ | 631 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 45 | ЖК СберCити | 6 | 43,2 млн ₽ | 631 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 46 | Северо-Западный округ | 27 | 33,4 млн ₽ | 629 тыс ₽/м² | 1.7% |
| 47 | жилой комплекс Моментс | 5 | 43 млн ₽ | 619 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 48 | ЖК Лайф Варшавская | 5 | 28,7 млн ₽ | 616 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 49 | р-н Красносельский | 119 | 51,8 млн ₽ | 613 тыс ₽/м² | 1.1% |
| 50 | Юго-Западный округ | 19 | 40,9 млн ₽ | 611 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 51 | р-н Марьина роща | 300 | 40,6 млн ₽ | 604 тыс ₽/м² | 1.1% |
| 52 | р-н Ростокино | 123 | 39 млн ₽ | 603 тыс ₽/м² | 0.9% |
| 53 | р-н Академический | 82 | 19,5 млн ₽ | 602 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 54 | ЖК Татум | 8 | 40 млн ₽ | 598 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 55 | Южный округ | 25 | 34,8 млн ₽ | 591 тыс ₽/м² | 2.8% |
| 56 | р-н Савеловский | 123 | 32,7 млн ₽ | 587 тыс ₽/м² | 1% |
| 57 | ЖК Ситидзен | 7 | 21,9 млн ₽ | 577 тыс ₽/м² | 1.7% |
| 58 | р-н Левобережный | 96 | 32,8 млн ₽ | 575 тыс ₽/м² | 0.8% |
| 59 | ЖК Адмирал | 6 | 24,5 млн ₽ | 572 тыс ₽/м² | 1.7% |
| 60 | р-н Марфино | 99 | 35 млн ₽ | 570 тыс ₽/м² | 0.6% |
| 61 | Западный округ | 86 | 30,2 млн ₽ | 566 тыс ₽/м² | 2.1% |
| 62 | ЖК Эмоушн | 7 | 27,3 млн ₽ | 559 тыс ₽/м² | 1.8% |
| 63 | р-н Алексеевский | 122 | 42,3 млн ₽ | 558 тыс ₽/м² | 1.2% |
| 64 | р-н Лефортово | 211 | 32,8 млн ₽ | 554 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 65 | р-н Кунцево | 126 | 31,3 млн ₽ | 554 тыс ₽/м² | 1% |
| 66 | р-н Обручевский | 374 | 52,8 млн ₽ | 552 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 67 | ЖК Инджой | 11 | 36 млн ₽ | 550 тыс ₽/м² | 1.8% |
| 68 | р-н Сокольники | 173 | 35,5 млн ₽ | 547 тыс ₽/м² | 0.9% |
| 69 | ЖК Твелв | 5 | 32,6 млн ₽ | 546 тыс ₽/м² | 1.8% |
| 70 | р-н Можайский | 369 | 33,9 млн ₽ | 541 тыс ₽/м² | 1.2% |
| 71 | р-н Покровское-Стрешнево | 501 | 29,8 млн ₽ | 540 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 72 | р-н Преображенское | 108 | 31,5 млн ₽ | 538 тыс ₽/м² | 0.8% |
| 73 | р-н Нагатинский затон | 129 | 30,2 млн ₽ | 538 тыс ₽/м² | 1.2% |
| 74 | ЖК Амурский Парк | 5 | 13,4 млн ₽ | 535 тыс ₽/м² | 1.8% |
| 75 | р-н Сокол | 43 | 24,9 млн ₽ | 534 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 76 | ЖК Ультима Сити | 7 | 27 млн ₽ | 531 тыс ₽/м² | 1.8% |
| 77 | ЖК Свет | 6 | 33 млн ₽ | 527 тыс ₽/м² | 1.8% |
| 78 | р-н Тимирязевский | 65 | 27 млн ₽ | 522 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 79 | ЖК Остров | 17 | 11,2 млн ₽ | 516 тыс ₽/м² | 2.4% |
| 80 | р-н Бутырский | 102 | 36,7 млн ₽ | 513 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 81 | Юго-Восточный округ | 22 | 30,5 млн ₽ | 510 тыс ₽/м² | 2.4% |
| 82 | р-н Очаково-Матвеевское | 254 | 26,9 млн ₽ | 503 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 83 | ЖК Бусиновский Парк | 6 | 17,6 млн ₽ | 503 тыс ₽/м² | 2% |
| 84 | Восточный округ | 15 | 34,9 млн ₽ | 502 тыс ₽/м² | 3% |
| 85 | р-н Ломоносовский | 51 | 23,7 млн ₽ | 500 тыс ₽/м² | 2% |
| 86 | р-н Нагорный | 72 | 30 млн ₽ | 499 тыс ₽/м² | 1.1% |
| 87 | р-н Щукино | 222 | 39 млн ₽ | 498 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 88 | р-н Богородское | 113 | 23,5 млн ₽ | 497 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 89 | ЖК Строгино 360 | 7 | 28,1 млн ₽ | 497 тыс ₽/м² | 2% |
| 90 | р-н Печатники | 182 | 28,6 млн ₽ | 496 тыс ₽/м² | 1% |
| 91 | р-н Нагатино-Садовники | 115 | 29,5 млн ₽ | 493 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 92 | р-н Строгино | 32 | 19,3 млн ₽ | 488 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 93 | р-н Останкинский | 89 | 13,2 млн ₽ | 486 тыс ₽/м² | 2% |
| 94 | р-н Южнопортовый | 179 | 21,6 млн ₽ | 484 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 95 | ЖК Страна.Заречная | 6 | 22,9 млн ₽ | 479 тыс ₽/м² | 2.2% |
| 96 | р-н Бескудниковский | 25 | 22 млн ₽ | 471 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 97 | р-н Свиблово | 48 | 36,9 млн ₽ | 464 тыс ₽/м² | 1.2% |
| 98 | р-н Москворечье-Сабурово | 111 | 22,8 млн ₽ | 455 тыс ₽/м² | 1.8% |
| 99 | ЖК 2-й Иртышский | 8 | 16,5 млн ₽ | 451 тыс ₽/м² | 2.2% |
| 100 | р-н Войковский | 192 | 20,4 млн ₽ | 450 тыс ₽/м² | 1.8% |
| 101 | жилой комплекс Кавказский Бульвар 51 | 7 | 17,3 млн ₽ | 429 тыс ₽/м² | 2.3% |
| 102 | р-н Котловка | 38 | 21,6 млн ₽ | 426 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 103 | ЖК Люблинский Парк | 5 | 15,7 млн ₽ | 426 тыс ₽/м² | 2.3% |
| 104 | р-н Коньково | 65 | 22,4 млн ₽ | 425 тыс ₽/м² | 1.9% |
| 105 | р-н Западное Дегунино | 152 | 23,8 млн ₽ | 424 тыс ₽/м² | 2% |
| 106 | р-н Гольяново | 107 | 13,1 млн ₽ | 416 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 107 | р-н Южное Тушино | 90 | 36,6 млн ₽ | 414 тыс ₽/м² | 2.4% |
| 108 | р-н Лианозово | 28 | 13,5 млн ₽ | 413 тыс ₽/м² | 2% |
| 109 | р-н Тропарево-Никулино | 51 | 24,9 млн ₽ | 410 тыс ₽/м² | 2.1% |
| 110 | р-н Метрогородок | 125 | 58,8 млн ₽ | 408 тыс ₽/м² | 2% |
| 111 | ЖК Лучи | 5 | 14,8 млн ₽ | 408 тыс ₽/м² | 2.5% |
| 112 | р-н Рязанский | 107 | 19,4 млн ₽ | 403 тыс ₽/м² | 1.7% |
| 113 | р-н Черемушки | 80 | 19,2 млн ₽ | 402 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 114 | жилой комплекс Спутник | 8 | 15,5 млн ₽ | 401 тыс ₽/м² | 2.8% |
| 115 | р-н Измайлово | 43 | 13,5 млн ₽ | 400 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 116 | р-н Нижегородский | 202 | 14,8 млн ₽ | 399 тыс ₽/м² | 0.7% |
| 117 | р-н Восточное Дегунино | 21 | 16,8 млн ₽ | 399 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 118 | жилой комплекс Ольховый Квартал | 6 | 13,2 млн ₽ | 396 тыс ₽/м² | 2.4% |
| 119 | р-н Ярославский | 64 | 15,9 млн ₽ | 391 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 120 | р-н Ховрино | 34 | 15,4 млн ₽ | 389 тыс ₽/м² | 1% |
| 121 | р-н Чертаново Северное | 22 | 8,7 млн ₽ | 379 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 122 | р-н Текстильщики | 78 | 7,6 млн ₽ | 378 тыс ₽/м² | 2% |
| 123 | р-н Чертаново Южное | 82 | 13,9 млн ₽ | 378 тыс ₽/м² | 2% |
| 124 | р-н Ново-Переделкино | 39 | 18,7 млн ₽ | 378 тыс ₽/м² | 1.5% |
| 125 | р-н Головинский | 114 | 21,8 млн ₽ | 374 тыс ₽/м² | 2.2% |
| 126 | р-н Зябликово | 26 | 6,3 млн ₽ | 374 тыс ₽/м² | 1.7% |
| 127 | р-н Люблино | 111 | 14,5 млн ₽ | 372 тыс ₽/м² | 1.7% |
| 128 | р-н Северное Медведково | 35 | 11,6 млн ₽ | 371 тыс ₽/м² | 2% |
| 129 | р-н Солнцево | 73 | 15,9 млн ₽ | 369 тыс ₽/м² | 1.1% |
| 130 | р-н Орехово-Борисово Южное | 38 | 6,6 млн ₽ | 368 тыс ₽/м² | 1.9% |
| 131 | р-н Новокосино | 19 | 6,8 млн ₽ | 368 тыс ₽/м² | 2.4% |
| 132 | р-н Лосиноостровский | 37 | 14 млн ₽ | 367 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 133 | р-н Бирюлево Восточное | 93 | 14,1 млн ₽ | 367 тыс ₽/м² | 2.1% |
| 134 | р-н Южное Медведково | 15 | 15 млн ₽ | 365 тыс ₽/м² | 2.2% |
| 135 | р-н Теплый Стан | 31 | 15 млн ₽ | 363 тыс ₽/м² | 1.8% |
| 136 | ЖК Бунинская Набережная | 6 | 19,7 млн ₽ | 363 тыс ₽/м² | 2.7% |
| 137 | р-н Северное Измайлово | 23 | 12,1 млн ₽ | 362 тыс ₽/м² | -0.1% |
| 138 | р-н Коптево | 34 | 18,8 млн ₽ | 360 тыс ₽/м² | 2.1% |
| 139 | р-н Чертаново Центральное | 47 | 11,8 млн ₽ | 359 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 140 | жилой комплекс Молжаниново | 5 | 11,8 млн ₽ | 358 тыс ₽/м² | 2.8% |
| 141 | р-н Митино | 100 | 13,9 млн ₽ | 349 тыс ₽/м² | 0.8% |
| 142 | р-н Царицыно | 51 | 14,8 млн ₽ | 349 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 143 | р-н Восточное Измайлово | 36 | 7,1 млн ₽ | 349 тыс ₽/м² | 3.3% |
| 144 | р-н Ясенево | 52 | 11,9 млн ₽ | 348 тыс ₽/м² | 2.4% |
| 145 | ЖК Квартал Мит | 7 | 14,1 млн ₽ | 348 тыс ₽/м² | 2.8% |
| 146 | р-н Дмитровский | 30 | 14,3 млн ₽ | 347 тыс ₽/м² | 2% |
| 147 | р-н Соколиная гора | 139 | 14 млн ₽ | 345 тыс ₽/м² | 2.8% |
| 148 | р-н Марьино | 73 | 13,5 млн ₽ | 345 тыс ₽/м² | 2.4% |
| 149 | р-н Отрадное | 166 | 14,8 млн ₽ | 343 тыс ₽/м² | 2.3% |
| 150 | ЖК Саларьево Парк | 8 | 19,8 млн ₽ | 336 тыс ₽/м² | 2.9% |
| 151 | р-н Перово | 95 | 11,9 млн ₽ | 335 тыс ₽/м² | 2.8% |
| 152 | жилой комплекс Ильинойс | 7 | 10,2 млн ₽ | 334 тыс ₽/м² | 2.9% |
| 153 | р-н Внуково | 13 | 11 млн ₽ | 331 тыс ₽/м² | 2.5% |
| 154 | р-н Зюзино | 30 | 14,3 млн ₽ | 331 тыс ₽/м² | 2.6% |
| 155 | р-н Молжаниновский | 42 | 14,3 млн ₽ | 329 тыс ₽/м² | 1.6% |
| 156 | р-н Бабушкинский | 28 | 14,3 млн ₽ | 327 тыс ₽/м² | 3.1% |
| 157 | р-н Кузьминки | 53 | 4,9 млн ₽ | 326 тыс ₽/м² | 2.5% |
| 158 | р-н Новогиреево | 39 | 13,8 млн ₽ | 325 тыс ₽/м² | 1.7% |
| 159 | р-н Ивановское | 34 | 11,7 млн ₽ | 325 тыс ₽/м² | 1.9% |
| 160 | р-н Бибирево | 39 | 6,8 млн ₽ | 325 тыс ₽/м² | 2.2% |
| 161 | НАО (Новомосковский) | 1645 | 14,4 млн ₽ | 323 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 162 | р-н Орехово-Борисово Северное | 21 | 11,8 млн ₽ | 322 тыс ₽/м² | 2.5% |
| 163 | р-н Братеево | 29 | 6 млн ₽ | 320 тыс ₽/м² | 3.4% |
| 164 | жилой комплекс Первый Московский | 5 | 13 млн ₽ | 316 тыс ₽/м² | 3.1% |
| 165 | р-н Северное Бутово | 21 | 14,7 млн ₽ | 314 тыс ₽/м² | 2.4% |
| 166 | р-н Алтуфьевский | 37 | 14,2 млн ₽ | 313 тыс ₽/м² | 3.3% |
| 167 | р-н Выхино-Жулебино | 53 | 13,8 млн ₽ | 311 тыс ₽/м² | 2.1% |
| 168 | р-н Крюково | 101 | 11,9 млн ₽ | 310 тыс ₽/м² | 0.1% |
| 169 | жилой комплекс Новое Внуково | 5 | 9,8 млн ₽ | 307 тыс ₽/м² | 3.2% |
| 170 | р-н Южное Бутово | 83 | 15 млн ₽ | 305 тыс ₽/м² | 2.2% |
| 171 | р-н Бирюлево Западное | 53 | 10,1 млн ₽ | 297 тыс ₽/м² | 1.8% |
| 172 | ЖК Большое Путилково | 8 | 13,4 млн ₽ | 286 тыс ₽/м² | 3.5% |
| 173 | ЖК Подольские Кварталы | 6 | 12 млн ₽ | 281 тыс ₽/м² | 3.5% |
| 174 | р-н Вешняки | 23 | 12,9 млн ₽ | 277 тыс ₽/м² | 2.7% |
| 175 | р-н Некрасовка | 53 | 13 млн ₽ | 273 тыс ₽/м² | 2.9% |
| 176 | р-н Савёлки | 12 | 13 млн ₽ | 272 тыс ₽/м² | 0.9% |
| 177 | р-н Капотня | 8 | 10,7 млн ₽ | 267 тыс ₽/м² | 1.8% |
| 178 | р-н Матушкино | 22 | 11,5 млн ₽ | 265 тыс ₽/м² | 1.2% |
| 179 | ЖК Новый Зеленоград | 8 | 8,6 млн ₽ | 265 тыс ₽/м² | 3.7% |
| 180 | р-н Косино-Ухтомский | 29 | 14,9 млн ₽ | 257 тыс ₽/м² | 2.8% |
| 181 | р-н Старое Крюково | 9 | 12,3 млн ₽ | 251 тыс ₽/м² | 1.4% |
| 182 | р-н Северный | 26 | 17,5 млн ₽ | 244 тыс ₽/м² | 3.4% |
| 183 | ЖК Скандинавия | 9 | 2,3 млн ₽ | 235 тыс ₽/м² | 5.3% |
| 184 | р-н Восточный | 5 | 7,5 млн ₽ | 228 тыс ₽/м² | 1.3% |
| 185 | ТАО (Троицкий) | 304 | 10,9 млн ₽ | 214 тыс ₽/м² | 3% |
| 186 | р-н Силино | 5 | 6,3 млн ₽ | 201 тыс ₽/м² | 5.5% |
| 187 | жилой комплекс Южная Битца | 19 | 2 млн ₽ | 162 тыс ₽/м² | 7.4% |
| 188 | ЖК Прокшино | 8 | 1,7 млн ₽ | 147 тыс ₽/м² | 6.5% |
| 189 | ЖК Первый Южный | 11 | 2 млн ₽ | 125 тыс ₽/м² | 8.1% |
Топ-10 районов по доходности аренды
- ЖК Первый Южный — ROI 8.1% (медиана 2 млн ₽, 125 тыс ₽/м²)
- жилой комплекс Южная Битца — ROI 7.4% (медиана 2 млн ₽, 162 тыс ₽/м²)
- ЖК Прокшино — ROI 6.5% (медиана 1,7 млн ₽, 147 тыс ₽/м²)
- р-н Силино — ROI 5.5% (медиана 6,3 млн ₽, 201 тыс ₽/м²)
- ЖК Скандинавия — ROI 5.3% (медиана 2,3 млн ₽, 235 тыс ₽/м²)
- ЖК Новый Зеленоград — ROI 3.7% (медиана 8,6 млн ₽, 265 тыс ₽/м²)
- ЖК Большое Путилково — ROI 3.5% (медиана 13,4 млн ₽, 286 тыс ₽/м²)
- ЖК Подольские Кварталы — ROI 3.5% (медиана 12 млн ₽, 281 тыс ₽/м²)
- р-н Братеево — ROI 3.4% (медиана 6 млн ₽, 320 тыс ₽/м²)
- р-н Северный — ROI 3.4% (медиана 17,5 млн ₽, 244 тыс ₽/м²)
Метрики рассчитаны алгоритмом AIvest по объявлениям агрегаторов, аукционов и застройщиков — детали в методологии. Смотрите также: объекты на карте и аналитика районов.