Цены на недвижимость в Москве по районам — июль 2026: ₽/м², ROI | AIvest
AIvest.ru
Главная / Статистика / Москва

Цены на недвижимость в Москве по районам — июль 2026

Медианная цена объекта в Москве — 33 млн ₽, средняя цена квадратного метра — 678 тыс ₽/м² (выборка: 27 869 объявлений, 189 районов). Самый дорогой район — р-н Якиманка (1972 тыс ₽/м²), самый доступный — ЖК Первый Южный (125 тыс ₽/м²). Самая высокая расчётная доходность аренды — ЖК Первый Южный (8.1%).

Данные обновлены: 13 июля 2026 г. · источник: AIvest.ru

Стоимость по районам — от дорогих к доступным

#РайонОбъектовМедианная ценаЦена м²Средний ROI
1р-н Якиманка324234 млн ₽1972 тыс ₽/м²-0.1%
2р-н Хамовники568249 млн ₽1853 тыс ₽/м²-0.1%
3р-н Арбат250172 млн ₽1710 тыс ₽/м²-0.2%
4р-н Тверской532137 млн ₽1651 тыс ₽/м²0.5%
5р-н Замоскворечье481128 млн ₽1333 тыс ₽/м²0.1%
6р-н Дорогомилово420127 млн ₽1263 тыс ₽/м²0.1%
7р-н Мещанский245147 млн ₽1243 тыс ₽/м²0.6%
8р-н Пресненский1415117 млн ₽1179 тыс ₽/м²0.3%
9ЖК Начало6105 млн ₽1153 тыс ₽/м²0.9%
10ЖК Айс Тауэрс760,6 млн ₽923 тыс ₽/м²1.1%
11р-н Таганский37535,5 млн ₽809 тыс ₽/м²1.7%
12р-н Раменки88867 млн ₽797 тыс ₽/м²0.6%
13ЖК Родина Парк1549,4 млн ₽795 тыс ₽/м²1.2%
14ЖК Джойс1140,6 млн ₽794 тыс ₽/м²1.2%
15р-н Беговой24259,8 млн ₽787 тыс ₽/м²0.9%
16р-н Донской18654,3 млн ₽764 тыс ₽/м²1.2%
17р-н Басманный61054,8 млн ₽761 тыс ₽/м²1.6%
18р-н Гагаринский9345,7 млн ₽743 тыс ₽/м²1.5%
19р-н Хорошевский60763,5 млн ₽742 тыс ₽/м²0.9%
20ЖК Портленд737 млн ₽735 тыс ₽/м²1.3%
21Северный округ3242,7 млн ₽734 тыс ₽/м²1.4%
22ЖК Дом А1149 млн ₽729 тыс ₽/м²1.3%
23р-н Проспект Вернадского7650,9 млн ₽721 тыс ₽/м²0.7%
24ЖК Тате738,7 млн ₽716 тыс ₽/м²1.4%
25р-н Фили-Давыдково12242,4 млн ₽715 тыс ₽/м²1.1%
26ЖК Мира841 млн ₽714 тыс ₽/м²1.4%
27ЖК Эра838,4 млн ₽713 тыс ₽/м²1.5%
28р-н Крылатское12557,2 млн ₽709 тыс ₽/м²0.7%
29ЖК Аура1042,7 млн ₽708 тыс ₽/м²1.4%
30ЗАО9447,3 млн ₽707 тыс ₽/м²0.7%
31жилой комплекс Матвеевский Парк517,5 млн ₽703 тыс ₽/м²1.4%
32Северо-Восточный округ1933,3 млн ₽684 тыс ₽/м²1.8%
33жилой комплекс Алиа828,6 млн ₽684 тыс ₽/м²1.4%
34ЖК Дрим Рива939,3 млн ₽676 тыс ₽/м²1.4%
35р-н Даниловский130344,3 млн ₽675 тыс ₽/м²1.2%
36ЖК Мангазея на Речном528,3 млн ₽667 тыс ₽/м²1.4%
37Центральный округ1047,1 млн ₽665 тыс ₽/м²2.1%
38р-н Филевский парк26356,9 млн ₽659 тыс ₽/м²0.9%
39р-н Аэропорт32239,6 млн ₽655 тыс ₽/м²1.1%
40р-н Хорошево-Мневники96444,3 млн ₽653 тыс ₽/м²1%
41ЖК Северный Порт847,2 млн ₽644 тыс ₽/м²1.5%
42р-н Северное Тушино4413,5 млн ₽641 тыс ₽/м²1.5%
43р-н Красносельский14943,5 млн ₽638 тыс ₽/м²1.3%
44ЖК Пейв840 млн ₽635 тыс ₽/м²1.5%
45жилой комплекс Веер829,1 млн ₽631 тыс ₽/м²1.6%
46ЖК СберCити643,2 млн ₽631 тыс ₽/м²1.5%
47Северо-Западный округ2733,4 млн ₽629 тыс ₽/м²1.7%
48р-н Ростокино16339 млн ₽625 тыс ₽/м²1.1%
49жилой комплекс Моментс543 млн ₽619 тыс ₽/м²1.5%
50ЖК Лайф Варшавская528,7 млн ₽616 тыс ₽/м²1.6%
51Юго-Западный округ1940,9 млн ₽611 тыс ₽/м²1.6%
52р-н Савеловский18132,8 млн ₽605 тыс ₽/м²1.2%
53ЖК Татум840 млн ₽598 тыс ₽/м²1.6%
54Южный округ2534,8 млн ₽591 тыс ₽/м²2.8%
55р-н Академический11219,9 млн ₽588 тыс ₽/м²1.8%
56р-н Марьина роща38639 млн ₽587 тыс ₽/м²1.3%
57р-н Левобережный13229,7 млн ₽577 тыс ₽/м²1%
58ЖК Ситидзен721,9 млн ₽577 тыс ₽/м²1.7%
59ЖК Адмирал624,5 млн ₽572 тыс ₽/м²1.7%
60Западный округ8630,2 млн ₽566 тыс ₽/м²2.1%
61р-н Алексеевский17441,3 млн ₽563 тыс ₽/м²1.4%
62ЖК Эмоушн727,3 млн ₽559 тыс ₽/м²1.8%
63р-н Марфино13831,7 млн ₽556 тыс ₽/м²1.1%
64р-н Покровское-Стрешнево70230,7 млн ₽554 тыс ₽/м²1.5%
65р-н Обручевский47145,6 млн ₽554 тыс ₽/м²1.6%
66р-н Лефортово27031,4 млн ₽550 тыс ₽/м²1.5%
67ЖК Инджой1136 млн ₽550 тыс ₽/м²1.8%
68р-н Можайский50532,2 млн ₽548 тыс ₽/м²1.4%
69ЖК Твелв532,6 млн ₽546 тыс ₽/м²1.8%
70р-н Сокольники25935 млн ₽540 тыс ₽/м²1.4%
71р-н Кунцево18029,7 млн ₽540 тыс ₽/м²1.3%
72ЖК Амурский Парк513,4 млн ₽535 тыс ₽/м²1.8%
73ЖК Ультима Сити727 млн ₽531 тыс ₽/м²1.8%
74ЖК Свет633 млн ₽527 тыс ₽/м²1.8%
75р-н Преображенское16531 млн ₽526 тыс ₽/м²1.2%
76р-н Нагатинский затон20625,8 млн ₽516 тыс ₽/м²1.6%
77ЖК Остров1711,2 млн ₽516 тыс ₽/м²2.4%
78р-н Тимирязевский7924 млн ₽515 тыс ₽/м²1.8%
79р-н Бутырский14534,5 млн ₽513 тыс ₽/м²1.6%
80р-н Очаково-Матвеевское36623,6 млн ₽513 тыс ₽/м²1.7%
81Юго-Восточный округ2230,5 млн ₽510 тыс ₽/м²2.4%
82р-н Щукино30135,4 млн ₽503 тыс ₽/м²1.5%
83ЖК Бусиновский Парк617,6 млн ₽503 тыс ₽/м²2%
84Восточный округ1534,9 млн ₽502 тыс ₽/м²3%
85р-н Нагорный10430,6 млн ₽501 тыс ₽/м²1.4%
86р-н Сокол5324,6 млн ₽499 тыс ₽/м²1.9%
87ЖК Строгино 360728,1 млн ₽497 тыс ₽/м²2%
88р-н Ломоносовский6523,7 млн ₽492 тыс ₽/м²2.2%
89р-н Печатники27628,7 млн ₽491 тыс ₽/м²1.3%
90р-н Нагатино-Садовники15226,7 млн ₽489 тыс ₽/м²1.6%
91р-н Останкинский11413,2 млн ₽480 тыс ₽/м²2%
92ЖК Страна.Заречная622,9 млн ₽479 тыс ₽/м²2.2%
93р-н Богородское16123 млн ₽478 тыс ₽/м²1.7%
94р-н Южнопортовый23520 млн ₽476 тыс ₽/м²1.6%
95р-н Строгино4421 млн ₽468 тыс ₽/м²1.9%
96р-н Москворечье-Сабурово14623,8 млн ₽467 тыс ₽/м²1.9%
97р-н Войковский26223 млн ₽463 тыс ₽/м²1.9%
98р-н Свиблово6238,6 млн ₽458 тыс ₽/м²1.4%
99ЖК 2-й Иртышский816,5 млн ₽451 тыс ₽/м²2.2%
100р-н Бескудниковский3021,3 млн ₽444 тыс ₽/м²1.9%
101жилой комплекс Кавказский Бульвар 51717,3 млн ₽429 тыс ₽/м²2.3%
102ЖК Люблинский Парк515,7 млн ₽426 тыс ₽/м²2.3%
103р-н Западное Дегунино19122,5 млн ₽424 тыс ₽/м²2.1%
104р-н Коньково7424 млн ₽417 тыс ₽/м²2.1%
105р-н Южное Тушино11534,8 млн ₽415 тыс ₽/м²2.5%
106р-н Рязанский13818,2 млн ₽410 тыс ₽/м²1.9%
107р-н Гольяново13613,5 млн ₽409 тыс ₽/м²1.6%
108р-н Метрогородок15642,3 млн ₽409 тыс ₽/м²2.1%
109р-н Котловка5316,2 млн ₽409 тыс ₽/м²1.9%
110ЖК Лучи514,8 млн ₽408 тыс ₽/м²2.5%
111р-н Нижегородский25515 млн ₽403 тыс ₽/м²1%
112р-н Тропарево-Никулино7224,7 млн ₽403 тыс ₽/м²2.6%
113р-н Измайлово5913,5 млн ₽402 тыс ₽/м²2.3%
114р-н Лианозово3511,5 млн ₽402 тыс ₽/м²2.2%
115жилой комплекс Спутник815,5 млн ₽401 тыс ₽/м²2.8%
116р-н Ховрино5117,7 млн ₽400 тыс ₽/м²1.5%
117р-н Восточное Дегунино2819,1 млн ₽396 тыс ₽/м²1.6%
118жилой комплекс Ольховый Квартал613,2 млн ₽396 тыс ₽/м²2.4%
119р-н Головинский15821,5 млн ₽391 тыс ₽/м²2.3%
120р-н Черемушки12819,7 млн ₽389 тыс ₽/м²2.1%
121р-н Чертаново Южное11714,3 млн ₽380 тыс ₽/м²2.2%
122р-н Северное Медведково4411,2 млн ₽378 тыс ₽/м²2.1%
123р-н Ярославский10015,6 млн ₽375 тыс ₽/м²1.9%
124р-н Солнцево12515,5 млн ₽373 тыс ₽/м²1.8%
125р-н Люблино14414,5 млн ₽372 тыс ₽/м²1.9%
126р-н Коптево5217,6 млн ₽370 тыс ₽/м²2.4%
127р-н Ново-Переделкино5121,3 млн ₽368 тыс ₽/м²1.9%
128р-н Дмитровский3813,7 млн ₽367 тыс ₽/м²2.1%
129р-н Новокосино2312,5 млн ₽364 тыс ₽/м²2.5%
130ЖК Бунинская Набережная619,7 млн ₽363 тыс ₽/м²2.7%
131р-н Текстильщики1057,3 млн ₽362 тыс ₽/м²2.4%
132р-н Орехово-Борисово Южное526,6 млн ₽362 тыс ₽/м²2.3%
133р-н Зябликово356,1 млн ₽360 тыс ₽/м²2.2%
134р-н Чертаново Северное318 млн ₽359 тыс ₽/м²2.2%
135жилой комплекс Молжаниново511,8 млн ₽358 тыс ₽/м²2.8%
136р-н Бирюлево Восточное12113,4 млн ₽357 тыс ₽/м²2.4%
137р-н Чертаново Центральное5412 млн ₽356 тыс ₽/м²1.8%
138р-н Марьино9413,8 млн ₽355 тыс ₽/м²2.4%
139р-н Теплый Стан4714 млн ₽355 тыс ₽/м²2.3%
140р-н Северное Измайлово476,7 млн ₽354 тыс ₽/м²1.5%
141р-н Южное Медведково2616,4 млн ₽353 тыс ₽/м²2.7%
142р-н Ясенево6411,9 млн ₽350 тыс ₽/м²2.6%
143р-н Лосиноостровский5914,5 млн ₽349 тыс ₽/м²2.4%
144ЖК Квартал Мит714,1 млн ₽348 тыс ₽/м²2.8%
145р-н Митино11813,9 млн ₽347 тыс ₽/м²1.1%
146р-н Соколиная гора19413,7 млн ₽343 тыс ₽/м²3%
147р-н Отрадное21614,3 млн ₽343 тыс ₽/м²2.5%
148р-н Северное Бутово2815,6 млн ₽340 тыс ₽/м²2.4%
149р-н Царицыно6114,8 млн ₽339 тыс ₽/м²1.9%
150р-н Ивановское4011,3 млн ₽338 тыс ₽/м²2%
151р-н Зюзино4514,5 млн ₽337 тыс ₽/м²3%
152ЖК Саларьево Парк819,8 млн ₽336 тыс ₽/м²2.9%
153жилой комплекс Ильинойс710,2 млн ₽334 тыс ₽/м²2.9%
154р-н Орехово-Борисово Северное3111 млн ₽333 тыс ₽/м²2.6%
155р-н Восточное Измайлово457 млн ₽332 тыс ₽/м²3.6%
156р-н Бибирево568,5 млн ₽332 тыс ₽/м²2.4%
157р-н Кузьминки834,9 млн ₽330 тыс ₽/м²2.7%
158р-н Бабушкинский3912,5 млн ₽326 тыс ₽/м²3.2%
159р-н Перово12310,5 млн ₽325 тыс ₽/м²3.1%
160р-н Молжаниновский5414,6 млн ₽325 тыс ₽/м²2.2%
161р-н Братеево376,2 млн ₽324 тыс ₽/м²3.4%
162р-н Новогиреево5013,5 млн ₽323 тыс ₽/м²2.1%
163НАО (Новомосковский)203214,3 млн ₽323 тыс ₽/м²1.7%
164жилой комплекс Первый Московский513 млн ₽316 тыс ₽/м²3.1%
165р-н Алтуфьевский4613,7 млн ₽313 тыс ₽/м²3.4%
166р-н Выхино-Жулебино7213,7 млн ₽312 тыс ₽/м²2.6%
167жилой комплекс Новое Внуково59,8 млн ₽307 тыс ₽/м²3.2%
168р-н Крюково11511,6 млн ₽305 тыс ₽/м²0.6%
169р-н Южное Бутово9914,8 млн ₽296 тыс ₽/м²2.6%
170р-н Бирюлево Западное6210 млн ₽294 тыс ₽/м²2.2%
171ЖК Большое Путилково813,4 млн ₽286 тыс ₽/м²3.5%
172р-н Капотня1010,7 млн ₽283 тыс ₽/м²2%
173ЖК Подольские Кварталы612 млн ₽281 тыс ₽/м²3.5%
174р-н Савёлки1413 млн ₽281 тыс ₽/м²1.2%
175р-н Некрасовка6713 млн ₽277 тыс ₽/м²3%
176р-н Вешняки409,4 млн ₽276 тыс ₽/м²3.3%
177р-н Северный3717,5 млн ₽269 тыс ₽/м²3.3%
178ЖК Новый Зеленоград88,6 млн ₽265 тыс ₽/м²3.7%
179р-н Матушкино2411,5 млн ₽262 тыс ₽/м²1.5%
180р-н Косино-Ухтомский4114,7 млн ₽260 тыс ₽/м²3.2%
181р-н Внуково94,4 млн ₽253 тыс ₽/м²2.3%
182ЖК Скандинавия92,3 млн ₽235 тыс ₽/м²5.3%
183р-н Старое Крюково1012,9 млн ₽231 тыс ₽/м²3.2%
184р-н Восточный57,5 млн ₽228 тыс ₽/м²1.3%
185ТАО (Троицкий)39510,5 млн ₽220 тыс ₽/м²3.5%
186р-н Силино66,5 млн ₽218 тыс ₽/м²5.2%
187жилой комплекс Южная Битца192 млн ₽162 тыс ₽/м²7.4%
188ЖК Прокшино81,7 млн ₽147 тыс ₽/м²6.5%
189ЖК Первый Южный112 млн ₽125 тыс ₽/м²8.1%

Топ-10 районов по доходности аренды

  1. ЖК Первый Южный — ROI 8.1% (медиана 2 млн ₽, 125 тыс ₽/м²)
  2. жилой комплекс Южная Битца — ROI 7.4% (медиана 2 млн ₽, 162 тыс ₽/м²)
  3. ЖК Прокшино — ROI 6.5% (медиана 1,7 млн ₽, 147 тыс ₽/м²)
  4. ЖК Скандинавия — ROI 5.3% (медиана 2,3 млн ₽, 235 тыс ₽/м²)
  5. р-н Силино — ROI 5.2% (медиана 6,5 млн ₽, 218 тыс ₽/м²)
  6. ЖК Новый Зеленоград — ROI 3.7% (медиана 8,6 млн ₽, 265 тыс ₽/м²)
  7. р-н Восточное Измайлово — ROI 3.6% (медиана 7 млн ₽, 332 тыс ₽/м²)
  8. ЖК Большое Путилково — ROI 3.5% (медиана 13,4 млн ₽, 286 тыс ₽/м²)
  9. ЖК Подольские Кварталы — ROI 3.5% (медиана 12 млн ₽, 281 тыс ₽/м²)
  10. ТАО (Троицкий) — ROI 3.5% (медиана 10,5 млн ₽, 220 тыс ₽/м²)

Метрики рассчитаны алгоритмом AIvest по объявлениям агрегаторов, аукционов и застройщиков — детали в методологии. Смотрите также: объекты на карте и аналитика районов.

Другие города