Цены на недвижимость в Москве по районам — сентябрь 2026: ₽/м², ROI | AIvest
AIvest.ru
Главная / Статистика / Москва

Цены на недвижимость в Москве по районам — сентябрь 2026

Медианная цена объекта в Москве — 33,6 млн ₽, средняя цена квадратного метра — 687 тыс ₽/м² (выборка: 33 750 объявлений, 219 районов). Самый дорогой район — р-н Якиманка (2008 тыс ₽/м²), самый доступный — жилой комплекс Эдельвейс (124 тыс ₽/м²). Самая высокая расчётная доходность аренды — ЖК Южная Битца (8.6%).

Данные обновлены: 6 сентября 2026 г. · источник: AIvest.ru

Стоимость по районам — от дорогих к доступным

#РайонОбъектовМедианная ценаЦена м²Средний ROI
1р-н Якиманка399241 млн ₽2008 тыс ₽/м²0%
2р-н Хамовники692249 млн ₽1872 тыс ₽/м²0.1%
3р-н Тверской604145 млн ₽1664 тыс ₽/м²0.6%
4р-н Арбат287168 млн ₽1663 тыс ₽/м²-0.1%
5р-н Мещанский296165 млн ₽1302 тыс ₽/м²0.7%
6р-н Замоскворечье596122 млн ₽1299 тыс ₽/м²0.3%
7р-н Дорогомилово492122 млн ₽1263 тыс ₽/м²0.2%
8р-н Пресненский1712113 млн ₽1178 тыс ₽/м²0.5%
9ЖК Шифт1192,6 млн ₽1150 тыс ₽/м²0.8%
10ЖК Начало9120 млн ₽1147 тыс ₽/м²0.8%
11ЖК Айс Тауэрс760,6 млн ₽923 тыс ₽/м²1.1%
12жилой комплекс Нова745,3 млн ₽862 тыс ₽/м²1.1%
13р-н Таганский42438,8 млн ₽859 тыс ₽/м²1.7%
14ЖК Родина Парк1650 млн ₽825 тыс ₽/м²1.2%
15ЖК Мастерс956,4 млн ₽822 тыс ₽/м²1.2%
16ЖК Джойс1540,6 млн ₽814 тыс ₽/м²1.2%
17р-н Беговой28958,2 млн ₽803 тыс ₽/м²1%
18р-н Раменки112165,7 млн ₽799 тыс ₽/м²0.8%
19р-н Донской23854,3 млн ₽799 тыс ₽/м²1.2%
20Центральный округ1448,2 млн ₽780 тыс ₽/м²1.8%
21ЖК Дом А1549 млн ₽773 тыс ₽/м²1.3%
22ЖК Мира1046,1 млн ₽769 тыс ₽/м²1.3%
23р-н Басманный70251,6 млн ₽761 тыс ₽/м²1.6%
24р-н Гагаринский10741 млн ₽749 тыс ₽/м²1.5%
25ЖК Эра1139,5 млн ₽747 тыс ₽/м²1.4%
26Северный округ5243,9 млн ₽744 тыс ₽/м²1.4%
27р-н Хорошевский76261,9 млн ₽739 тыс ₽/м²1%
28р-н Проспект Вернадского10450,9 млн ₽730 тыс ₽/м²0.9%
29ЖК Портленд737 млн ₽727 тыс ₽/м²1.3%
30ЖК Юту742,8 млн ₽721 тыс ₽/м²1.4%
31р-н Фили-Давыдково14942,5 млн ₽720 тыс ₽/м²1.2%
32ЖК Сезар Сити750,3 млн ₽716 тыс ₽/м²1.4%
33ЖК Тате738,7 млн ₽716 тыс ₽/м²1.4%
34ЖК Дрим Рива1140,8 млн ₽708 тыс ₽/м²1.4%
35ЖК Аура1042,7 млн ₽708 тыс ₽/м²1.4%
36жилой комплекс Матвеевский Парк517,5 млн ₽703 тыс ₽/м²1.4%
37р-н Крылатское17553,5 млн ₽700 тыс ₽/м²0.9%
38жилой комплекс Алиа927,9 млн ₽693 тыс ₽/м²1.4%
39ЗАО12446,3 млн ₽692 тыс ₽/м²0.9%
40р-н Даниловский160046 млн ₽690 тыс ₽/м²1.3%
41р-н Аэропорт40942,9 млн ₽682 тыс ₽/м²1.1%
42ЖК Мангазея на Речном638,4 млн ₽679 тыс ₽/м²1.4%
43жилой комплекс Моментс847,3 млн ₽676 тыс ₽/м²1.4%
44Северо-Восточный округ2734,7 млн ₽667 тыс ₽/м²2%
45р-н Хорошево-Мневники125243,8 млн ₽661 тыс ₽/м²1.1%
46р-н Филевский парк32556,3 млн ₽661 тыс ₽/м²1%
47ЖК Ракурс732,1 млн ₽655 тыс ₽/м²1.5%
48р-н Красносельский16147 млн ₽654 тыс ₽/м²1.3%
49ЖК СберCити1153 млн ₽651 тыс ₽/м²1.5%
50р-н Ростокино20639 млн ₽638 тыс ₽/м²1.2%
51ЖК Квартал Домашний518,4 млн ₽636 тыс ₽/м²1.6%
52ЖК Пейв840 млн ₽635 тыс ₽/м²1.5%
53Северо-Западный округ3833,5 млн ₽629 тыс ₽/м²1.6%
54ЖК Северный Порт1142,3 млн ₽629 тыс ₽/м²1.5%
55ЖК Верейская 41731,5 млн ₽628 тыс ₽/м²1.5%
56Юго-Западный округ2236,9 млн ₽621 тыс ₽/м²1.6%
57р-н Савеловский22932,7 млн ₽610 тыс ₽/м²1.3%
58жилой комплекс Веер1231,7 млн ₽609 тыс ₽/м²1.6%
59р-н Северное Тушино5013,5 млн ₽609 тыс ₽/м²1.6%
60ЖК Татум840 млн ₽598 тыс ₽/м²1.6%
61ЖК Лайф Варшавская728,7 млн ₽598 тыс ₽/м²1.6%
62р-н Академический13820,2 млн ₽590 тыс ₽/м²1.9%
63р-н Марьина роща47137 млн ₽586 тыс ₽/м²1.4%
64р-н Левобережный16730 млн ₽583 тыс ₽/м²1.2%
65Западный округ10936,2 млн ₽583 тыс ₽/м²2.2%
66Южный округ3338,1 млн ₽579 тыс ₽/м²2.7%
67р-н Тимирязевский11131,9 млн ₽577 тыс ₽/м²1.7%
68ЖК Гранель Коломенское520,6 млн ₽577 тыс ₽/м²1.7%
69ЖК Инджой1636,5 млн ₽575 тыс ₽/м²1.7%
70ЖК Адмирал925,1 млн ₽574 тыс ₽/м²1.7%
71р-н Алексеевский20439 млн ₽570 тыс ₽/м²1.5%
72ЖК Ситидзен825,5 млн ₽567 тыс ₽/м²1.8%
73р-н Покровское-Стрешнево84631 млн ₽562 тыс ₽/м²1.6%
74р-н Обручевский55343,9 млн ₽560 тыс ₽/м²1.6%
75р-н Марфино18031,9 млн ₽556 тыс ₽/м²1.3%
76р-н Лефортово34131,2 млн ₽551 тыс ₽/м²1.5%
77р-н Преображенское22232,4 млн ₽549 тыс ₽/м²1.4%
78р-н Можайский64432 млн ₽548 тыс ₽/м²1.5%
79р-н Сокольники32635,5 млн ₽546 тыс ₽/м²1.5%
80ЖК Твелв532,6 млн ₽546 тыс ₽/м²1.8%
81ЖК Эмоушн927,3 млн ₽545 тыс ₽/м²1.8%
82р-н Кунцево24530 млн ₽543 тыс ₽/м²1.5%
83ЖК Страна.Заречная917,5 млн ₽537 тыс ₽/м²2%
84ЖК Ультима Сити932,6 млн ₽536 тыс ₽/м²1.8%
85ЖК Бусиновский Парк817,6 млн ₽533 тыс ₽/м²1.9%
86р-н Нагатинский затон22426,5 млн ₽529 тыс ₽/м²1.6%
87ЖК Свет633 млн ₽527 тыс ₽/м²1.8%
88р-н Очаково-Матвеевское43824,5 млн ₽522 тыс ₽/м²1.7%
89ЖК Строгино 3601025,9 млн ₽520 тыс ₽/м²1.9%
90р-н Бутырский17433 млн ₽517 тыс ₽/м²1.7%
91ЖК Амурский Парк716,9 млн ₽517 тыс ₽/м²1.9%
92ЖК Кронштадтский 9522,3 млн ₽517 тыс ₽/м²1.9%
93р-н Щукино35134 млн ₽514 тыс ₽/м²1.6%
94ЖК Остров1911,3 млн ₽510 тыс ₽/м²2.4%
95Восточный округ2432,4 млн ₽507 тыс ₽/м²2.7%
96р-н Нагорный12130 млн ₽503 тыс ₽/м²1.5%
97р-н Сокол6322,7 млн ₽503 тыс ₽/м²1.9%
98р-н Печатники33929,4 млн ₽496 тыс ₽/м²1.5%
99ЖК Нарвин624,5 млн ₽495 тыс ₽/м²2%
100р-н Нагатино-Садовники18126 млн ₽494 тыс ₽/м²1.7%
101р-н Богородское20623,2 млн ₽493 тыс ₽/м²1.7%
102р-н Ломоносовский7929,5 млн ₽491 тыс ₽/м²2.4%
103р-н Останкинский13614,7 млн ₽489 тыс ₽/м²2%
104ЖК Онежский Вал527,1 млн ₽489 тыс ₽/м²2%
105Юго-Восточный округ3923,4 млн ₽487 тыс ₽/м²2.4%
106р-н Южнопортовый27120,8 млн ₽479 тыс ₽/м²1.7%
107р-н Москворечье-Сабурово17624 млн ₽477 тыс ₽/м²1.9%
108р-н Строгино5419,2 млн ₽477 тыс ₽/м²1.9%
109ЖК 2-й Иртышский1115,9 млн ₽473 тыс ₽/м²2.1%
110жилой комплекс Квартал Строгино714,4 млн ₽471 тыс ₽/м²2.1%
111р-н Войковский30823,8 млн ₽468 тыс ₽/м²2%
112р-н Свиблово6837,6 млн ₽459 тыс ₽/м²1.5%
113ЖК Люблинский Парк615,1 млн ₽453 тыс ₽/м²2.2%
114р-н Южное Тушино13635,2 млн ₽452 тыс ₽/м²2.3%
115ЖК Лучи711,9 млн ₽451 тыс ₽/м²2.2%
116жилой комплекс Внуково Кантри Клаб644,9 млн ₽451 тыс ₽/м²2.2%
117р-н Бескудниковский3520,5 млн ₽441 тыс ₽/м²2%
118р-н Тропарево-Никулино9335 млн ₽438 тыс ₽/м²2.5%
119жилой комплекс Кавказский Бульвар 51819,9 млн ₽434 тыс ₽/м²2.3%
120р-н Западное Дегунино23222,5 млн ₽433 тыс ₽/м²2.1%
121жилой комплекс Москворечье725,9 млн ₽429 тыс ₽/м²2.4%
122жилой комплекс Ольховый Квартал913,8 млн ₽427 тыс ₽/м²2.3%
123р-н Коньково8621,1 млн ₽422 тыс ₽/м²2.1%
124ЖК Квартал Метроном718,8 млн ₽419 тыс ₽/м²2.5%
125р-н Восточное Дегунино3918,8 млн ₽417 тыс ₽/м²1.8%
126р-н Метрогородок18635,1 млн ₽416 тыс ₽/м²2.2%
127р-н Измайлово7313,9 млн ₽414 тыс ₽/м²2.3%
128р-н Ховрино7219,3 млн ₽413 тыс ₽/м²1.8%
129р-н Рязанский16618 млн ₽412 тыс ₽/м²2%
130р-н Гольяново15113,9 млн ₽412 тыс ₽/м²1.7%
131р-н Котловка5617,8 млн ₽412 тыс ₽/м²1.9%
132р-н Нижегородский29415,6 млн ₽407 тыс ₽/м²1.2%
133жилой комплекс Спутник815,5 млн ₽401 тыс ₽/м²2.8%
134р-н Головинский17422,4 млн ₽400 тыс ₽/м²2.2%
135р-н Лианозово4013,5 млн ₽399 тыс ₽/м²2.2%
136ЖК Литературный Квартал614,3 млн ₽399 тыс ₽/м²2.4%
137ЖК Бунинская Набережная916,6 млн ₽398 тыс ₽/м²2.5%
138р-н Дмитровский5014,3 млн ₽395 тыс ₽/м²2.1%
139р-н Черемушки15620,1 млн ₽394 тыс ₽/м²2.1%
140р-н Чертаново Южное14717 млн ₽386 тыс ₽/м²2.3%
141р-н Коптево6218,2 млн ₽382 тыс ₽/м²2.4%
142жилой район Новые Ватутинки510,7 млн ₽382 тыс ₽/м²2.6%
143р-н Зябликово517,3 млн ₽380 тыс ₽/м²2.2%
144р-н Северное Медведково4711,6 млн ₽380 тыс ₽/м²2.1%
145р-н Чертаново Центральное7913,4 млн ₽378 тыс ₽/м²2.1%
146р-н Чертаново Северное418 млн ₽378 тыс ₽/м²2.3%
147р-н Орехово-Борисово Южное607 млн ₽376 тыс ₽/м²2.3%
148р-н Ярославский13215,6 млн ₽375 тыс ₽/м²2.2%
149р-н Солнцево15615,6 млн ₽373 тыс ₽/м²2%
150ЖК Заречье Парк815,7 млн ₽373 тыс ₽/м²2.6%
151р-н Люблино17114,8 млн ₽371 тыс ₽/м²2.1%
152р-н Текстильщики1287,9 млн ₽371 тыс ₽/м²2.4%
153р-н Ясенево7511,7 млн ₽371 тыс ₽/м²2.5%
154р-н Ново-Переделкино6418,5 млн ₽370 тыс ₽/м²2.1%
155р-н Марьино11314,3 млн ₽369 тыс ₽/м²2.4%
156жилой комплекс Филатов Луг511,6 млн ₽365 тыс ₽/м²2.7%
157р-н Лосиноостровский6914,8 млн ₽364 тыс ₽/м²2.4%
158р-н Теплый Стан5915 млн ₽360 тыс ₽/м²2.4%
159р-н Бирюлево Восточное13613,8 млн ₽360 тыс ₽/м²2.5%
160ЖК Саларьево Парк1119,6 млн ₽360 тыс ₽/м²2.7%
161р-н Северное Измайлово497,2 млн ₽358 тыс ₽/м²1.6%
162жилой комплекс Молжаниново511,8 млн ₽358 тыс ₽/м²2.8%
163р-н Южное Медведково3015,6 млн ₽357 тыс ₽/м²2.7%
164р-н Зюзино5314,6 млн ₽354 тыс ₽/м²2.9%
165р-н Соколиная гора21914,1 млн ₽351 тыс ₽/м²3%
166ЖК Лесная Коллекция515,1 млн ₽351 тыс ₽/м²2.8%
167р-н Отрадное23814,7 млн ₽350 тыс ₽/м²2.5%
168ЖК Квартал Мит1014,2 млн ₽350 тыс ₽/м²2.8%
169р-н Митино13114,1 млн ₽349 тыс ₽/м²1.3%
170р-н Царицыно6814,8 млн ₽347 тыс ₽/м²1.9%
171р-н Орехово-Борисово Северное3711,2 млн ₽344 тыс ₽/м²2.6%
172р-н Восточное Измайлово527 млн ₽342 тыс ₽/м²3.4%
173р-н Новокосино3114 млн ₽342 тыс ₽/м²2.8%
174р-н Северное Бутово2914,7 млн ₽341 тыс ₽/м²2.4%
175р-н Ивановское5011,6 млн ₽341 тыс ₽/м²2.2%
176р-н Бабушкинский4814 млн ₽340 тыс ₽/м²3.1%
177жилой комплекс Первый Московский1113,1 млн ₽340 тыс ₽/м²2.9%
178р-н Бибирево599,2 млн ₽340 тыс ₽/м²2.4%
179ЖК Зелёный Парк610,6 млн ₽340 тыс ₽/м²2.9%
180р-н Кузьминки905,2 млн ₽337 тыс ₽/м²2.7%
181р-н Перово14810,6 млн ₽334 тыс ₽/м²3%
182р-н Братеево429,3 млн ₽331 тыс ₽/м²3.3%
183НАО (Новомосковский)224914,5 млн ₽325 тыс ₽/м²1.8%
184р-н Молжаниновский5814,6 млн ₽325 тыс ₽/м²2.3%
185жилой комплекс Ильинойс1011,7 млн ₽325 тыс ₽/м²3%
186р-н Новогиреево5313,6 млн ₽322 тыс ₽/м²2.2%
187ЖК Остафьево710,8 млн ₽322 тыс ₽/м²3%
188р-н Выхино-Жулебино8313,7 млн ₽320 тыс ₽/м²2.6%
189р-н Алтуфьевский5013,7 млн ₽319 тыс ₽/м²3.4%
190жилой комплекс Новое Внуково911,5 млн ₽316 тыс ₽/м²3.1%
191жилой комплекс Цветочные Поляны510,5 млн ₽316 тыс ₽/м²3.1%
192р-н Южное Бутово11915 млн ₽308 тыс ₽/м²2.6%
193р-н Крюково11811,7 млн ₽305 тыс ₽/м²0.6%
194р-н Бирюлево Западное689,9 млн ₽298 тыс ₽/м²2.3%
195р-н Вешняки469,4 млн ₽292 тыс ₽/м²3.2%
196ЖК Большое Путилково1411,3 млн ₽289 тыс ₽/м²3.4%
197ЖК Подольские Кварталы912,8 млн ₽288 тыс ₽/м²3.4%
198ЖК Жаворонки Клаб812,8 млн ₽288 тыс ₽/м²3.5%
199р-н Савёлки1513 млн ₽286 тыс ₽/м²1.3%
200ЖК Середневский Лес912 млн ₽285 тыс ₽/м²3.4%
201р-н Капотня1311 млн ₽283 тыс ₽/м²2.4%
202р-н Некрасовка7413,4 млн ₽283 тыс ₽/м²3%
203р-н Северный4017,1 млн ₽272 тыс ₽/м²3.3%
204р-н Косино-Ухтомский4614,2 млн ₽268 тыс ₽/м²3.2%
205ЖК Новый Зеленоград119,6 млн ₽265 тыс ₽/м²3.7%
206р-н Матушкино2411,5 млн ₽262 тыс ₽/м²1.5%
207р-н Внуково94,4 млн ₽253 тыс ₽/м²2.3%
208ЖК Скандинавия124,1 млн ₽239 тыс ₽/м²5.1%
209ЖК Прокшино101,7 млн ₽239 тыс ₽/м²5.4%
210ТАО (Троицкий)45110,8 млн ₽232 тыс ₽/м²3.5%
211р-н Старое Крюково1012,9 млн ₽231 тыс ₽/м²3.2%
212р-н Силино86,5 млн ₽229 тыс ₽/м²5%
213р-н Восточный57,5 млн ₽228 тыс ₽/м²1.3%
214ЖК 1-й Саларьевский182,6 млн ₽176 тыс ₽/м²5.8%
215ЖК 1-й Шереметьевский92,8 млн ₽176 тыс ₽/м²6.4%
216жилой комплекс Южная Битца182 млн ₽165 тыс ₽/м²7.3%
217ЖК Первый Южный132 млн ₽151 тыс ₽/м²7.4%
218ЖК Южная Битца101,8 млн ₽126 тыс ₽/м²8.6%
219жилой комплекс Эдельвейс57,7 млн ₽124 тыс ₽/м²7.8%

Топ-10 районов по доходности аренды

  1. ЖК Южная Битца — ROI 8.6% (медиана 1,8 млн ₽, 126 тыс ₽/м²)
  2. жилой комплекс Эдельвейс — ROI 7.8% (медиана 7,7 млн ₽, 124 тыс ₽/м²)
  3. ЖК Первый Южный — ROI 7.4% (медиана 2 млн ₽, 151 тыс ₽/м²)
  4. жилой комплекс Южная Битца — ROI 7.3% (медиана 2 млн ₽, 165 тыс ₽/м²)
  5. ЖК 1-й Шереметьевский — ROI 6.4% (медиана 2,8 млн ₽, 176 тыс ₽/м²)
  6. ЖК 1-й Саларьевский — ROI 5.8% (медиана 2,6 млн ₽, 176 тыс ₽/м²)
  7. ЖК Прокшино — ROI 5.4% (медиана 1,7 млн ₽, 239 тыс ₽/м²)
  8. ЖК Скандинавия — ROI 5.1% (медиана 4,1 млн ₽, 239 тыс ₽/м²)
  9. р-н Силино — ROI 5% (медиана 6,5 млн ₽, 229 тыс ₽/м²)
  10. ЖК Новый Зеленоград — ROI 3.7% (медиана 9,6 млн ₽, 265 тыс ₽/м²)

Метрики рассчитаны алгоритмом AIvest по объявлениям агрегаторов, аукционов и застройщиков — детали в методологии. Смотрите также: объекты на карте и аналитика районов.

Другие города